
2017 MFJ All Japan Road Race Championship Round 2
DATE:2017-04-23
JSB1000 Final Official Starting Grid
Pos. | No. | Team | Type | Rider | Time | ||
1 | 1 | - | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1 | ◎ Katsuyuki Nakagusa/ | 2'05.616 | |
2 | 634 | - | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | Honda CBR1000RR SP2 | ◎Takahashi Taku/ | 2'06.119 | |
3 | 9 | - | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1 | ◎Takuya Fujita/ | 2'06.767 | |
4 | 23 | - | Kawasaki Team GREEN | KAWASAKI ZX-10RR | ◎Kazuma Watanabe/ | 2'06.817 | |
5 | 12 | - | Yoshimura Suzuki MOTUL | SUZUKI GSX-R1000R | ◎ Takuya Tsuda/ | 2'06.936 | |
6 | 5 | - | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | YAMAHA YZF-R1 | ◎Kota Yoshihara/ | 2'07.009 | |
7 | 104 | - | Honda Dream Racing | Honda CBR1000RR SP2 | ◎Tatsuya Yamaguchi/ | 2'07.834 | |
8 | 50 | - | Yoshimura Suzuki MOTUL | SUZUKI GSX-R1000R | ◎Hayahara Hayato/ | 2'08.105 | |
9 | 39 | 8h | BMW Motorrad39 | BMW S1000RR | ◎Daisaku Sakai/ | 2'08.475 | |
10 | 080 | - | UQ & Teruru ・ Kohara RT | Honda CBR1000RR | ◎Atsumi Kokoro/ | 2'08.667 | |
11 | 71 | - | Team KAGAYAMA | SUZUKI GSX-R1000 | ◎Kagayama Nobutomi/ | 2'08.702 | |
12 | 95 | 8h | Espulse Dream Racing | SUZUKI GSX-R1000 | ◎ Hidetaka Namikata/ | 2'08.829 | |
13 | 72 | 8h | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda CBR1000RR SP2 | Yuki Takahashi / Ryuichi Kiyonari | 2'08.912 | |
14 | 79 | 8h | Team SuP Dream Honda | Honda CBR1000RR SP2 | ◎Shinichi Ito/ | 2'09.100 | |
15 | 18 | - | GBS Racing YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 | ◎Yukiya Kondo/ | 2'09.878 | |
16 | 57 | 8h | Honda Suzuka Racing Team | Honda CBR1000RR | ◎Daijiro Niiura / Takeshi Yasuda | 2'10.189 | |
17 | 85 | - | HiTMAN RC Koshien Yamaha | YAMAHA YZF-R1 | ◎Nobutomi Shinichi/ | 2'10.257 | |
18 | 090 | - | au & Teruru ・ Kohara RT | Honda CBR1000RR SP2 | ◎Kohsuke Akiyoshi/ | 2'10.317 | |
19 | 70 | - | SatuHATI.Honda Team Asia | Honda CBR1000RR | Md.Zaghwan Zaidi/◎Ratthapong Wilairot | 2'10.519 | |
20 | 60 | - | Titanium Power Hooters Racing | YAMAHA YZF-R1 | ◎Kazuma Tsuda/ | 2'10.585 | |
21 | 13 | - | Auto Technique Sports PGR | Honda CBR1000RR | ◎Taro Sekiguchi/ | 2'10.924 | |
22 | 47 | - | Webike Team Norick Yamaha | YAMAHA YZF-R1 | ◎Takuumi Kamiyada/ | 2'11.304 | |
23 | 46 | - | Kawasaki Team GREEN | KAWASAKI ZX-10RR | ◎Katsuya Matsuura/ | 2'11.432 | |
24 | 20 | - | Motorcycle Racing | BMW S1000RR | ◎ Koji Teramoto/ | 2'11.481 | |
25 | 16 | 8h | TONE RT SYNCEDGE 4413 | BMW S1000RR | ◎Yuta Kodama / Shinya Takeishi | 2'11.530 | |
26 | 34 | - | KRP Sanyo Industry & RS-ITOH | KAWASAKI ZX-10RR | Hikaru Okamura/◎Mark Aitchison | 2'11.633 | |
27 | 55 | 8h | TEAM VITAL SPIRIT | BMW S1000RR | ◎Yuto Sano / Noriyuki Tsujimoto | 2'11.645 | |
28 | 74 | 8h | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 | ◎Makoto Inagaki / Soichiro Minamoto | 2'11.822 | |
29 | 502 | - | NCXX RACING | YAMAHA YZF-R1 | ◎Kengo Nagao / Tadayuki Yoshida | 2'11.843 | |
30 | 61 | 8h | Team de"LIGHT | DUCATI PANIGALE | ◎Takahiro Okuda / Shigeo Mori | 2'11.872 | |
31 | 83 | - | RS-ITOH | KAWASAKI ZX-10R | Ken Ishizuka / ◎Riku Shibata | 2'11.935 | |
32 | 78 | - | TTS Speed Heart NCC FACTORY | Honda CBR1000RR | ◎Keiji Nakamura/ | 2'12.052 | |
33 | 94 | - | Team KAGAYAMA | SUZUKI GSX-R1000 | ◎Shumitsu Uramoto/ | 2'12.432 | |
34 | 28 | 8h | Honda Kumamoto Racing | Honda CBR1000RR | Mitsuhiro Yoshida / ◎ Satoru Iwata | 2'12.832 | |
35 | 42 | 8h | Honda EG Racing | Honda CBR1000RR | ◎Tomomasa Nakamura/ | 2'13.008 | |
36 | 84 | - | Take Up OIRF | SUZUKI GSX-R1000 L2 | ◎Takeshi Tamura/ | 2'13.243 | |
37 | 40 | 8h | Osaka Mobius icuRT99&OUTRUN | YAMAHA YZF-R1 | ◎ Sho Nakamoto / Kazunori Yoshida | 2'13.280 | |
38 | 807 | 8h | Honda Dream Kitakyushu & Life 01 | Honda CBR1000RR | ◎Nishinaka Tsuna/ | 2'13.677 | |
39 | 43 | 8h | Team Sugai Racing Japan | aprilia RSV4 RF | ◎Yoshiyuki Sugai/ | 2'13.878 | |
40 | 38 | 8h | O-TECsuzuka RSGracing | Honda CBR1000RR | ◎Noboru Tsutsui/ | 2'13.960 | |
41 | 66 | 8h | Hamamatsu Team Titan | SUZUKI GSX-R1000 | ◎ Inuki Tsubasa/ | 2'13.977 | |
42 | 77 | 8h | Hanshin Team Riding School | KAWASAKI ZX-10RR | ◎Nishijima Osamu/ | 2'13.987 | |
43 | 41 | - | H.L.O RACING | SUZUKI GSX-R1000 | ◎Kota Higuchi/ | 2'14.045 | |
44 | 52 | - | Honda Hamamatsu Escargot | Honda CBR1000RR | ◎Shinji Noyori/ | 2'14.099 | |
45 | 51 | 8h | Honda Blue Helmet MSC Kumamoto | Honda CBR1000RR | ◎Kenjiro Mori/ | 2'14.182 | |
46 | 75 | 8h | Transmap Racing Team Nagano with ACECAFE | SUZUKI GSX-R1000 | ◎Shige Noboru Sakurayama/ | 2'14.306 | |
47 | 48 | - | Beginning of Autumn Motorsports & RC Koshien YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 | ◎Takahiko Ikeda/ | 2'14.768 | |
48 | 58 | 8h | Team Etching Factory | YAMAHA YZF-R1 | ◎ Daiki Keiraku / Kotaro Arikawa | 2'14.892 | |
49 | 56 | 8h | Iwata Racing Family with YMC | YAMAHA YZF-R1 | ◎Tomohiro Ueno/ | 2'14.914 | |
50 | 54 | 8h | Iwata Racing Family | YAMAHA YZF-R1 | ◎Takehiro Miyakoshi/ | 2'15.146 | |
51 | 76 | 8h | DOG HOUSE | SUZUKI GSX-R1000 | ◎Keita Iwatani / Masahiro Mukaiyama | 2'15.176 | |
52 | 69 | 8h | Yamashina Kawasaki & Business Lariat & YIC Kyoto | KAWASAKI ZX-10R | ◎Masayuki Matsumoto/ | 2'15.236 |
The ◎ mark indicates the starting Rider.