Home > SUZUKA CIRCUIT Results > Suzuka Sunday Road Race

CBR250R DREAM CUP E Class Official Qualifying Provisional Results
DATE:2016-09-18 WEATHER : Rain COURSE : Wet Suzuka Circuit East Course 2.243km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 56 | Eiki Watanabe | Honda CBR250R | 56RACING | 1'04.929 | 124.36km/h | 6/13 | ||
2 | 27 | Kota Yoshida | Honda CBR250R | TeamK | 1'06.178 | 1.249 | 1.249 | 8/11 | |
3 | 4 | Takahashi Suzuki | Honda CBR250R | Sakakibara Legion | 1'06.302 | 1.373 | 0.124 | 6/13 | |
4 | 78 | Seiya Matsumoto | Honda CBR250R | Team HIRO | 1'06.315 | 1.386 | 0.013 | 11/13 | |
5 | 23 | Masaki Yamanaka | Honda CBR250R | YMR & IKINA | 1'06.397 | 1.468 | 0.082 | 8/14 | |
6 | 20 | Chisato Katayama | Honda CBR250R | 1'06.907 | 1.978 | 0.510 | 8/11 | ||
7 | 92 | Akihito Narita | Honda CBR250R | Team HIRO | 1'07.088 | 2.159 | 0.181 | 10/13 | |
8 | 15 | Akane Nakaya | Honda CBR250R | T. Motokids with N.R.S | 1'07.249 | 2.320 | 0.161 | 8/14 | |
9 | 5 | Shinji Onaka | Honda CBR250R | Green Sports RT & AZ Racing + NARIDEN | 1'07.509 | 2.580 | 0.260 | 13/13 | |
10 | 81 | Tomoya Kodaka | Honda CBR250R | Suzuka Racing | 1'07.585 | 2.656 | 0.076 | 5/12 | |
11 | 18 | Hayato Yoshida | Honda CBR250R | Red Three-Wheeler: Speed Heart | 1'07.710 | 2.781 | 0.125 | 5/13 | |
12 | 12 | Yosuke Ide | Honda CBR250R | Honda Suzuka Racing Team | 1'07.838 | 2.909 | 0.128 | 12/12 | |
13 | 47 | Kaoru Taki | Honda CBR250R | My Town Pharmacy Wakaba Street Store & Soshin ☆彡 | 1'08.027 | 3.098 | 0.189 | 8/13 | |
14 | 35 | Motohisa Watanabe | Honda CBR250R | ZAPPER-Racing & Pro Arm Association | 1'08.250 | 3.321 | 0.223 | 7/13 | |
15 | 39 | Narichika Hayama | Honda CBR250R | ZAPPER-Racing & Pro Arm Association | 1'08.324 | 3.395 | 0.074 | 4/12 | |
16 | 417 | Taiyo Hiramatsu | Honda CBR250R | AGAIN&EVOLVE-R&NRmagic | 1'08.392 | 3.463 | 0.068 | 13/13 | |
17 | 17 | Yena Kiriseki | Honda CBR250R | Challenge Fox Racing Sena-chan | 1'08.458 | 3.529 | 0.066 | 12/13 | |
18 | 73 | Kazuhiro Kanayama | Honda CBR250R | Team Hashimoto | 1'08.994 | 4.065 | 0.536 | 12/13 | |
19 | 33 | Shinnosuke Sato | Honda CBR250R | Espulse Dream Ranger | 1'09.098 | 4.169 | 0.104 | 12/13 | |
20 | 101 | Kousuke Imai | Honda CBR250R | Imai Architecture Shop ROADWAY | 1'09.290 | 4.361 | 0.192 | 12/13 | |
21 | 95 | Naoki Seko | Honda CBR250R | 1'09.740 | 4.811 | 0.450 | 12/13 | ||
22 | 72 | Saito Kai | Honda CBR250R | Rothmans☆Saito Industry | 1'09.829 | 4.900 | 0.089 | 5/12 | |
23 | 7 | Tomokazu Washizaka | Honda CBR250R | Mizumoto Racing | 1'10.005 | 5.076 | 0.176 | 11/13 | |
24 | 74 | Yoshinori Nakano | Honda CBR250R | Team Icchaina & Again RC | 1'10.696 | 5.767 | 0.691 | 11/13 | |
25 | 69 | Kazuyuki Nagai | Honda CBR250R | KIT&NAGAIBISOU&K-MAX | 1'10.756 | 5.827 | 0.060 | 5/13 | |
26 | 52 | Kunihiko Nabeyama | Honda CBR250R | MOTO WIN RACING | 1'11.238 | 6.309 | 0.482 | 6/13 | |
27 | 88 | Takashi Hashimoto | Honda CBR250R | B B Racing | 1'11.455 | 6.526 | 0.217 | 7/13 | |
28 | 41 | Toshihiro Tsutsumi | Honda CBR250R | Para Don + YTR | 1'11.521 | 6.592 | 0.066 | 12/13 | |
29 | 462 | Hiroshi Nozaki | Honda CBR250R | Yorozu RT with JPW | 1'11.683 | 6.754 | 0.162 | 7/13 | |
30 | 24 | Kaoru Katayama | Honda CBR250R | T. Motokids | 1'11.793 | 6.864 | 0.110 | 9/13 | |
31 | 44 | Naoya Fukutani | Honda CBR250R | PJX Kuruma Sand + Speed Heart | 1'11.882 | 6.953 | 0.089 | 8/13 | |
32 | 14 | Kazuki Imai | Honda CBR250R | KIT Racing & K-max | 1'12.409 | 7.480 | 0.527 | 11/12 | |
33 | 25 | Masahiro Yamada | Honda CBR250R | H.T.T. with A.S.T | 1'12.603 | 7.674 | 0.194 | 11/12 | |
Vehicles that passed the qualifying round: |
Qualifying Pass Standard Time (120%) 1'17.914
◎The official qualifying results will be announced with the starting grid.