SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

Result Search:
Kart Race in SUZUKA
X30 Challenge Asia-Masters CUP&ROTAX MAX Special Event
2016 Suzuka Championship Series Round. 5 Kart Race in SUZUKA
J-RMC Official Qualifying Results

DATE:2016-08-14 WEATHER: Cloudy COURSE: Dry International South Course 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 1 Hibiki TairaTONYKART/ROTAXMOJOSRS KOCHIRA Racing 51.01789.19km/h 6/7
2 46 Sōichirō SakuraiTONYKART/ROTAXMOJOSRS KOCHIRA Racing 51.109 0.092 0.0925/5
3 11 Takahashi TaishoCrocpromotion/ROTAXMOJOCrocpromotion 51.130 0.113 0.0216/6
4 12 Taichi AkashiTONYKART/ROTAXMOJOHaruna Kart Club 51.363 0.346 0.2336/6
5 4 Jiei OkuzumiKOSMIC/ROTAXMOJOTEAM MOTOYAMA 51.377 0.360 0.0146/6
6 7 Ren AidaTONYKART/ROTAXMOJOAsh 51.471 0.454 0.0946/7
7 21 Teppei Tsuruya/ROTAXMOJOCROC PROMOTION 51.540 0.523 0.0695/6
8 27 Kento OmiyaKOSMIC/ROTAXMOJOMOMOX KART RACING 51.580 0.563 0.0405/6
9 10 Toranosuke HamadaTONYKART/ROTAXMOJOfastlux with vitec racing 51.603 0.586 0.0237/7
10 32 Shosei KadotaTONYKART/ROTAXMOJOSRS KOCHIRA Racing 51.651 0.634 0.0485/6
11 31 Watanabe CarreraTONYKART/ROTAXMOJOSRS KOCHIRA Racing 51.657 0.640 0.0066/7
12 44 Shirakawa Sesunbirel/ROTAXMOJOMs Energy 51.667 0.650 0.0105/6
13 19 Tsubasa KawaiTONYKART/ROTAXMOJOAsh 51.744 0.727 0.0775/6
14 33 KOMATSU HibikiTONYKART/ROTAXMOJOSRS KOCHIRA Racing 51.761 0.744 0.0176/7
15 55 Yusuke MitsuiZANARDI/ROTAXMOJOWISE Karting Team 51.789 0.772 0.0286/6
16 15 Mia NakasekoTONYKART/ROTAXMOJOK-TECH Pitaapan 51.839 0.822 0.0505/6
17 2 Fuyoshi MoriyamaTONYKART/ROTAXMOJOSRS KOCHIRA Racing 51.894 0.877 0.0552/6
18 6 Shuto NakataART/ROTAXMOJOTrentaquattro Nara 51.894 0.877 0.0004/6
19 17 Shuta AzumaCROC PROMOTION/ROTAXMOJOThree Kappa 51.966 0.949 0.0724/6
20 40 Yuma Araki/ROTAXMOJOThree Kappa 52.027 1.010 0.0615/6
21 28 Makoto MoritaTONYKART/ROTAXMOJOProlissa 52.135 1.118 0.1084/6
22 39 Saisei Nanjo/ROTAXMOJOLUCE MOTOR SPORTS 52.180 1.163 0.0455/6
23 29 Hamakichi HarutoTONYKART/ROTAXMOJOPLORISSA 52.287 1.270 0.1074/5
24 38 Momohime Nanjo/ROTAXMOJOLUCE MOTOR SPORTS 52.309 1.292 0.0224/6
25 61 Kenton Nakajima/ROTAXMOJOAsh 52.753 1.736 0.4446/7
Back