Home > SUZUKA CIRCUIT Results > FUN&RUN! 2-Wheels

ROAD STAR WARS I Final Results Table
DATE:2016-03-20 WEATHER : Fine COURSE : Dry Suzuka Circuit East Course 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | |||
1 | 125 | C1 | 1 | Yuki Tsuchimoto | Honda CBR1000RR | SPI RT LED GRIFFIN | 10 | 9'18.652 | 144.54km/h | 55.186 | |||
2 | 84 | C1 | 2 | Maki Inuma | Suzuki GSX-R1000 | Rider House Miyajima | 10 | 9'19.514 | 0.862 | 0.862 | 55.173 | ||
3 | 55 | C1 | 3 | Jun Kagawa | Suzuki GSX-R1000 | DOG HOUSE with Jagari Racing | 10 | 9'24.214 | 5.562 | 4.700 | 55.765 | ||
4 | 43 | C1 | 4 | Takamu Hayakawa | Suzuki GSX-R1000 | BRASHOUT KOSHIN | 10 | 9'25.471 | 6.819 | 1.257 | 55.972 | ||
5 | 7 | C1 | 5 | Kenya Akashi | BMWS1000RR | RAIZ AUTO&ZENIC | 10 | 9'36.624 | 17.972 | 11.153 | 56.627 | ||
6 | 8 | C1 | 6 | Yasuharu Hayakawa | Yamaha YZF-R1 | Team Nakajima + Kanihon | 10 | 9'38.796 | 20.144 | 2.172 | 57.113 | ||
01 | C1 | Yoichi Uchida | Ducati 1098R | KDC Service FRP | 10 | 9'40.246 | 21.594 | 1.450 | 56.629 | ||||
7 | 258 | C1 | 7 | Katsunori Katsuoka | Honda CBR1000RR | Iwate - TEAM Yoshiharu | 10 | 9'40.590 | 21.938 | 0.344 | 56.855 | ||
8 | 34 | C1 | 8 | Yoshihiro Kato | Suzuki GSX-R1000L4 | Hot Cream Racing | 10 | 9'40.915 | 22.263 | 0.325 | 56.916 | ||
9 | 14 | C1 | 9 | Naoki Tsukada | Kawasaki ZX-10R | Hot Cream Racing | 10 | 9'41.247 | 22.595 | 0.332 | 56.923 | ||
10 | 20 | C3 | 1 | Takuro Togashi | Suzuki GSX-R600 | RSP SERVICE with Rider House Miyajima | 10 | 9'44.316 | 25.664 | 3.069 | 57.365 | ||
11 | 102 | C1 | 10 | Tetsuya Otsuka | BMWS1000RR | YAMANI RACING PROJECT | 10 | 9'48.392 | 29.740 | 4.076 | 57.624 | ||
12 | 95 | C1 | 11 | Jun Nakahara | Yamaha YZF-R1 | Team UNLIMITED with Hosoya Manufacturing | 10 | 9'51.699 | 33.047 | 3.307 | 57.733 | ||
13 | 99 | C1 | 12 | Koji Hagino | Kawasaki ZX-10R | WHIZZ SPEED R.C | 10 | 9'53.646 | 34.994 | 1.947 | 57.612 | ||
14 | 19 | C1 | 13 | Tatsuya Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | Rider House Miyajima & on the beach | 10 | 9'53.749 | 35.097 | 0.103 | 57.192 | ||
15 | 358 | C1 | 14 | Hideo Nishidama | BMWS1000RR | YAMANI RACING PROJECT | 10 | 9'53.908 | 35.256 | 0.159 | 57.777 | ||
16 | 59 | C1 | 15 | Tomohiro Tsujimoto | Honda CBR1000RR | Rise Racing | 10 | 9'54.131 | 35.479 | 0.223 | 57.958 | ||
17 | 71 | C1 | 16 | Keita Kato | BMWS1000RR | Sasahara Kanagata Racing + CoAtts | 10 | 9'54.633 | 35.981 | 0.502 | 57.901 | ||
18 | 9 | C3 | 2 | Katsuro Shiraishi | Suzuki GSX-R600 | CLUB Motolabo EJ | 10 | 9'55.504 | 36.852 | 0.871 | 57.777 | ||
19 | 6 | C1 | 17 | Naoto Hirose | Kawasaki ZX-10R | Moto Shop Saburo | 10 | 9'55.946 | 37.294 | 0.442 | 57.945 | ||
20 | 36 | C1 | 18 | Hirotaka Nishimura | Honda CBR1000RR | Moto Shop Saburo | 10 | 9'56.170 | 37.518 | 0.224 | 58.365 | ||
21 | 16 | C1 | 19 | Tatsuo Shoji | Kawasaki ZX-10R | TRICK☆STAR RACING CLUB | 10 | 10'01.086 | 42.434 | 4.916 | 58.662 | ||
22 | 21 | C2 | 1 | Nobuji Kato | Ducati 916 | Team P.J.S & Team Dokazaki | 10 | 10'01.230 | 42.578 | 0.144 | 59.065 | ||
23 | 3 | C1 | 20 | Seiji Inoue | BMWS1000RR | BlueCafeRacing with INTERCEPTOR | 10 | 10'14.143 | 55.491 | 12.913 | 1'00.181 | ||
24 | 569 | C1 | 21 | Toshiaki Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | Rider House Miyajima with 569 | 10 | 10'17.203 | 58.551 | 3.060 | 1'00.828 | ||
25 | 92 | C1 | 22 | Kunihiko Asu | Ducati 1198S | Super Lightweight Alloy Z-ton!? | 10 | 10'17.492 | 58.840 | 0.289 | 59.484 | ||
26 | 12 | C1 | 23 | Genki Ueda | Honda CBR1000RR | Sasahara Kanagata Racing + CoAtts | 10 | 10'18.209 | 59.557 | 0.717 | 59.729 | ||
27 | 70 | C2 | 2 | Nobutaka Nagae | MV Agusta F3 800 | SPI RT LED GRIFFIN | 10 | 10'18.505 | 59.853 | 0.296 | 59.969 | ||
28 | 4 | C3 | 3 | Noriaki Higashimatsu | Yamaha YZF-R6 | JyuRACING with Gokkon | 9 | 9'19.788 | 1Lap | 1Lap | 1'01.032 | ||
29 | 22 | C3 | 4 | Hiroaki Hashi | Kawasaki ZX-6R | Rider House Miyajima | 9 | 9'35.027 | 1Lap | 15.239 | 1'02.436 | ||
30 | 77 | C1 | 24 | Junji Yamada | Suzuki GSXR1000 | Chick Group | 9 | 9'45.245 | 1Lap | 10.218 | 1'03.284 | ||
31 | 13 | C3 | 5 | Toru Fujita | Honda CBR600RR | CLUB Motolabo EJ | 9 | 9'48.457 | 1Lap | 3.212 | 1'03.520 | ||
32 | 56 | C1 | 25 | Masahiro Ishikawa | Honda CBR1000RR | CLUB INTERCEPTOR | 9 | 9'55.364 | 1Lap | 6.907 | 59.596 | ||
Below the finish line not crossed: | |||||||||||||
33 | 17 | C1 | 26 | Koji Fuyu | Honda CBR1000RR | Evolution Customer & SBA Racing | 9 | 9'14.093 | 1Lap | 1'00.127 | |||
Total laps completed: |
No.01 is a special entry not eligible for prizes.
The best time during the race is 84 Inuma Maki Rider House Miyajima 55.173 4/10 146.35km/h
Regulated Laps 7
◎The invited player for the next tournament has been decided: No.125 Yuki Tsuchimoto.
◎Jump Up Award No. 34 has been awarded to Yoshihiro Kato.
◎Bungee Jump Award No. 358 awarded to Hideo Nishidama.
If there are no objections within the specified time, this result will be considered the official result.