Home > SUZUKA CIRCUIT Results > Suzuka Sunday Road Race

Suzuka Kinki National JSB1000 Official Qualifying Provisional Results
DATE:2015-06-06 WEATHER : Fine COURSE : Dry International Racing Course 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 92 | Kato Hisayuki | Kawasaki ZX-10R | Es Point & AZS Nariden + Taylor Design♪ | 2'15.852 | 154.25km/h | 7/7 | ||
2 | 37 | Rinji Okamoto | Suzuki GSX-R1000 | Rider House Miyajima | 2'16.449 | 0.597 | 0.597 | 3/5 | |
3 | 77 | Shigeo Mori | Ducati 1199 Panigale | Team de"LIGHT | 2'16.513 | 0.661 | 0.064 | 4/6 | |
4 | 82 | Taizo Nakao | Kawasaki ZX-10R | The! Transporter NKO + B-DASH106 | 2'17.254 | 1.402 | 0.741 | 5/8 | |
5 | 74 | Kikio Hayashi | Suzuki GSX-R1000 | Team Moto Crash and Fighting Spirit Manager & Taylor Design | 2'17.303 | 1.451 | 0.049 | 3/6 | |
6 | 25 | Yoshimi Nagasaka | Suzuki GSX-R1000 | Club Es Point + AZ Racing + SBS Toyota | 2'20.198 | 4.346 | 2.895 | 2/5 | |
7 | 35 | Norio Yoshikane | Yamaha YZF-R1 | K-max Racing with TEAM OBA☆Picaso Creative | 2'20.450 | 4.598 | 0.252 | 7/8 | |
8 | 93 | Tsukasa Murakami | BMWS1000RR | ADVANCE MC & CLAYMORE | 2'21.440 | 5.588 | 0.990 | 9/9 | |
9 | 9 | Shinji Takamura | Kawasaki ZX-10R | Again RC&AST | 2'22.238 | 6.386 | 0.798 | 9/9 | |
10 | 78 | Mitsuharu Minekawa | Honda CBR1000RR | club NEXT・Shimada Manufacturing FUN&RUN Friends Association | 2'22.560 | 6.708 | 0.322 | 8/9 | |
11 | 38 | Hiroaki Miyamoto | Honda CBR1000RR | Akiyama Industries ☆ EVES | 2'22.826 | 6.974 | 0.266 | 9/9 | |
12 | 14 | Toshi Koze | Kawasaki ZX-10R | TEAM FASTER & JUPITER | 2'24.589 | 8.737 | 1.763 | 9/9 | |
13 | 819 | Tatsuro Yanase | Honda CBR1000RR | team SEED | 2'24.635 | 8.783 | 0.046 | 9/9 | |
14 | 56 | Yasushi Koike | Suzuki GSX-R1000 | 2'24.804 | 8.952 | 0.169 | 6/8 | ||
15 | 55 | Jun Kagawa | Kawasaki ZX-10R | DOG HOUSE with Jagari Racing | 2'25.165 | 9.313 | 0.361 | 5/9 | |
16 | 88 | Naoki Hachicho | Kawasaki ZX-10R | KF Lime Green | 2'25.220 | 9.368 | 0.055 | 6/9 | |
17 | 21 | Hitoshi Shiono | Kawasaki ZX-10R | Obama Bike Garage | 2'25.279 | 9.427 | 0.059 | 3/4 | |
18 | 50 | Yoshiyuki Kurita | Honda CBR1000RR | Team PJS | 2'25.415 | 9.563 | 0.136 | 5/7 | |
19 | 33 | Akifumi Koike | BMWS1000RR | team SEED | 2'25.534 | 9.682 | 0.119 | 2/6 | |
20 | 57 | Kuniaki Izumi | Suzuki GSX-R1000 | Take Up with DOG HOUSE | 2'27.144 | 11.292 | 1.610 | 5/9 | |
Vehicles that passed the qualifying round: | |||||||||
746 | Reisho Noguchi | Yamaha YZF-R1 | ZeroStart+STRandVoice | Did not start | |||||
75 | Takahiro Yoshimura | Ducati 1199 Panigale R | Team deLight DUCATI Tomei Nagoya | Did not start |
Qualifying Pass Criteria Time (120%) 2'43.022
The official qualifying results will be announced with the starting grid.