Home > SUZUKA CIRCUIT Results > Suzuka Sunday Road Race
DATE:2015-06-06
Suzuka Inter JSB1000 Final Starting Grid
| PP | 45 2'13.312 Toshitane Soma <nobr>CWR&TT45 Musya JAPAN</nobr> Yamaha YZF-R1 |
2 | 81 2'14.112 Takahito Harada <nobr>Green Club Nozuka</nobr> Kawasaki ZX-10R |
3 | 22 2'14.128 Noriyuki Tsujimoto <nobr>VITAL SPIRIT SHARK ENERGY&SAKURA ADVANCE</nobr> BMWS1000RR |
|||||||||||
| 4 | 3 2'14.274 Keita Iwatani <nobr>DOGHOUSE & Siebel</nobr> Suzuki GSX-R1000 L2 |
5 | 1 2'14.708 Takahiro Okuda <nobr>TEAM HOOTERS KTM with Shota Saito</nobr> KTM 1190 RC8R |
6 | 35 2'15.574 Hiroshi Imazu <nobr>Plus One MCRT & TOM FLY BOARD JAPAN</nobr> Kawasaki ZX-10R |
|||||||||||
| 7 | 14 2'15.607 Makoto Tokinaga <nobr>teamR1&YAMALUBE</nobr> Yamaha YZF-R1M |
8 | 69 2'15.667 Yasushi Mizusawa <nobr>Yamashina Kawasaki KENRACING</nobr> Kawasaki ZX-10R |
9 | 62 2'15.753 Motohiro Sawamura <nobr>Iwata Racing Family</nobr> Yamaha YZF-R1 |
|||||||||||
| 10 | 24 2'15.803 Kazuyuki Nishimura <nobr>Iwata Racing Family</nobr> Yamaha YZF-R1 |
11 | 2 2'16.007 Motohiro Hisatsuki <nobr>Racing DRAG</nobr> Kawasaki ZX-10R |
12 | 55 2'16.338 Seiji Nonomura <nobr>Team☆Relaxed with Yahagi Racing</nobr> BMWS1000RR |
|||||||||||
| 13 | 13 2'16.504 Hideshi Manabe <nobr>Iwata Racing Family</nobr> Yamaha YZF-R1 |
14 | 27 2'16.615 Masahiko Oishi <nobr>Trans Map Racing</nobr> Suzuki GSX-R1000 |
15 | 46 2'16.656 Noboru Tsutsui <nobr>DOGFISH Autex Suzuka</nobr> Honda CBR1000RR |
|||||||||||
| 16 | 33 2'16.743 Takayuki Nakazawa <nobr>DOG FIGHT RACING</nobr> Yamaha YZF-R1 |
17 | 93 2'16.990 Kiyotaka Yagi <nobr>Bizen Seiki YAMANI RACING PROJECT</nobr> BMWS1000RR |
18 | 25 2'17.010 Yudai Kamei <nobr>Honda Suzuka Racing Team</nobr> Honda CBR1000RR |
|||||||||||
| 19 | 5 2'17.204 Tatsuya Oogura KTM 1190 RC8R |
20 | 66 2'17.346 Inuki Tsubasa <nobr>Hamamatsu Team Titan</nobr> Suzuki GSX-R1000 |
21 | 15 2'17.580 Daiki Keiraku <nobr>Team Etching Factory</nobr> Yamaha YZF-R1 |
|||||||||||
| 22 | 77 2'18.437 Kurayama Toshio <nobr>Honda Koyo-kai Dream Racing Team</nobr> Honda CBR1000RR |
23 | 111 2'18.602 Hiroshi Nakamura <nobr>Honda Koyo-kai Dream Racing Team</nobr> Honda CBR1000RR |
24 | 83 2'18.869 Fuminori Sakakibara <nobr>Team Moto Crash!</nobr> Honda CBR1000RR |
|||||||||||
| 25 | 321 2'19.111 Junji Tanin <nobr>Team Favorite Factory</nobr> Suzuki GSX-R1000 |
26 | 80 2'19.164 Naoyuki Yamaguchi <nobr>team Nosuka</nobr> Kawasaki ZX-10R |
27 | 76 2'19.282 Takeshi Yamauchi <nobr>Team Hino Seiki with Iwaki & fenice</nobr> Suzuki GSX-R1000 |
|||||||||||
| 28 | 113 2'19.378 Keiichi Honda <nobr>Honda EG Racing</nobr> Honda CBR1000RR |
29 | 54 2'19.611 Takehiro Miyagoshi <nobr>Iwata Racing Family</nobr> Yamaha YZF-R1 |
30 | 73 2'20.100 Daisuke Kisaragi <nobr>Trans Map Racing</nobr> Suzuki GSX-R1000 |
|||||||||||
| 31 | 10 2'21.447 Toshihiko Tsuji <nobr>Active Link Tio</nobr> BMWS1000RR |
32 | 58 2'22.056 Toshimasa Taguchi <nobr>Team Bizen Seiki with Maruyoshi</nobr> BMWS1000RR |
33 | 51 2'22.581 Yukihiro Higuchi <nobr>T Motokids ICU Nergal Otter RT</nobr> Yamaha YZF-R1 |
|||||||||||
| 34 | 536 2'22.630 Eiji Togashi <nobr>Hokkaido Sabeder with 539 platz Furusato Ryokan</nobr> Honda CBR1000RR |
35 | 4 2'22.906 Kazuhiro Kanayama <nobr>Team Hashimoto Group</nobr> Suzuki GSX-R1000 |
36 | 359 2'23.612 Kazuhiro Watanabe <nobr>Hokkaido Sabeder with 539 platz Furusato Ryokan</nobr> Honda CBR1000RR |
|||||||||||
| 37 | 112 2'25.015 Takeshi Kuribayashi <nobr>Honda EG Racing</nobr> Honda CBR1000RR |
38 | 36 2'33.772 Hidetaka Yamamura <nobr>Trypoint & Garage SAM & TEAM ZERO</nobr> Suzuki GSX-R1000 |
39 | 539 Masaaki Takada <nobr>hokkaido sabeder</nobr> Honda CBR1000RR |
|||||||||||









