SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

Result Search:
Kart Race in SUZUKA
2015 Suzuka Championship Series Round 3 Kart Race in SUZUKA
YAMAHA SS Final Heat Official Results

DATE:2015-05-24 WEATHER: Fine COURSE: Dry International South Course 1.264km
Pos. No. Driver Type Tire Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 7 Rei Onouebirel/YAMAHABSSakai Racing16 14'58.24981.05km/h  55.345
2 3 Ryousuke OoshimaTONYKART/YAMAHABSRS-116 15'01.944 3.695 3.695 55.393
3 24 Yuuya SatoTONYKART/YAMAHABSHIGUCHI RT with NUFS16 15'02.684 4.435 0.740 55.827
4 15 Ryo ShinakaiSWF/YAMAHABSTeam Blute16 15'03.091 4.842 0.407 55.531
5 56 Shunichiro Haradabirel/YAMAHABSTeam Blute16 15'03.283 5.034 0.192 55.593
6 25 Akira OkadaMACH-1/YAMAHABSF's Club16 15'03.367 5.118 0.084 55.577
7 22 Tsukamoto TakumiTONYKART/YAMAHABSTIGRE16 15'04.711 6.462 1.344 55.833
8 45 Yuta NagakawaTONYKART/YAMAHABSTeam REGOLITH16 15'04.724 6.475 0.013 55.612
9 57 Shohei MatsuzakiTONYKART/YAMAHABSFLR16 15'04.977 6.728 0.253 55.759
10 37 Takatoshi OtsukaTONYKART/YAMAHABSTeam Nagao16 15'08.417 10.168 3.440 55.896
11 11 Yuuya YoshikawaKOSMIC/YAMAHABSHRT16 15'08.540 10.291 0.123 55.849
12 28 Taiyo KidoKOSMIC/YAMAHABSTeam Hirano16 15'09.064 10.815 0.524 55.672
13 20 Takahiro SuzukiEXPRIT/YAMAHABSHiguchi RT16 15'09.360 11.111 0.296 55.874
14 44 Masato WatanabeINTREPID/YAMAHABSNEXT-ONE16 15'10.325 12.076 0.965 55.976
15 23 Shunya Matsuibirel/YAMAHABSHiguchi, Matsui Rinse16 15'11.215 12.966 0.890 55.806
16 58 Hirose MitsukiFA-KART/YAMAHABSHarada Kart Club16 15'11.588 13.339 0.373 55.953
17 53 Ryuta Minamibirel/YAMAHABSSakai Racing16 15'12.275 14.026 0.687 55.591
18 26 Shunpo Nakamurabirel/YAMAHABSEXPRESS16 15'13.532 15.283 1.257 55.684
19 30 Haruya AkiraFA-KART/YAMAHABSHarada Kart Club16 15'13.541 15.292 0.009 55.985
20 38 Moei KujiTONYKART/YAMAHABSTeam Miyoshi16 15'13.718 15.469 0.177 55.991
21 41 Tsubasa KawaiDR/YAMAHABSKART KOZO R16 15'14.216 15.967 0.498 56.215
22 34 Hiroki InuiTONYKART/YAMAHABSThirties Racing16 15'14.591 16.342 0.375 55.982
23 50 Yoshimi InoueTONYKART/YAMAHABSY's Factory Racing16 15'14.864 16.615 0.273 55.863
24 12 Takeshi KomatsuTONYKART/YAMAHABST-HIRANO Katsumata Orthopedic Clinic16 15'15.050 16.801 0.186 55.773
25 32 Ryujirou YokotaMACH-1/YAMAHABSF's Club16 15'15.483 17.234 0.433 55.877
26 96 Kou YasudaMaranello/YAMAHABSGrenBlueRT16 15'15.825 17.576 0.342 56.079
27 54 Atsushi MiyazakiKOSMIC/YAMAHABSFan Racing16 15'20.557 22.308 4.732 56.419
28 29 Yusuke ShitayaFA-KART/YAMAHABSHarada Kart Club16 15'20.565 22.316 0.008 56.399
29 52 Yusuke MikiokaINTREPID/YAMAHABSNEXT-ONE Racing16 15'20.909 22.660 0.344 56.350
30 2 Kei HisatomiTONYKART/YAMAHABSClub Labo16 15'38.040 39.791 17.131 55.412
31 4 Hironori FunahashiKOSMIC/YAMAHABSHIRAI PROJECT with KKR16 15'44.596 46.347 6.556 55.407
32 40 Kazuma IchiokaLH/YAMAHABSKakieRacingTeam16 15'50.664 52.415 6.068 56.402
Below the finish line not crossed:
33 9 Ayumu IwasaTONYKART/YAMAHABSS Kanastera EMC Team Nagao15 14'01.239 1Lap 1Lap 55.312
34 19 Akiri Iitsukibirel/YAMAHABSKART KOZO R15 14'05.914 1Lap 4.675 55.514
Total laps completed:

Fastest Lap No. 9 Ayumu Iwasa S Kanastella EMC Team Nagao 55.312 13/15 82.27km/h
Required Laps 8
Back