Home > SUZUKA CIRCUIT Results > FUN&RUN! 2-Wheels

DATE:2015-09-06
ROAD STAR WARS I Final Starting Grid
PP | 55 C1 58.762 Seiji Nonomura <nobr>Team☆Relaxed with Yahagi Racing</nobr> BMWS1000RR |
2 | 125 C1 59.876 Masashi Asada <nobr>CLUB Motolab EJ</nobr> Honda CBR1000RR |
3 | 999 C1 59.016 Katsu Nozaki <nobr>CLUB Motolab EJ</nobr> Honda CBR1000RR |
|||||||||||
4 | 72 C1 1'00.123 Toshiki Iwatsuki <nobr>AZ Racing + NARIDEN</nobr> Honda CBR1000RR |
5 | 94 C1 59.166 Takayuki Ketanimura <nobr>Gokudama with Samurai Factory & KIT Racing & Ultra Light Alloy Zutton Honda CBR1000RR |
6 | 11 C1 1'01.150 Yoichi Uchida <nobr>KDC Service FRP</nobr> Ducati 1098R |
|||||||||||
7 | 10 C1 59.270 Masaki Tachibana <nobr>MR PROJECT</nobr> Honda CBR1000RR |
8 | 25 C1 1'01.376 Yoshiki Nagasaka <nobr>Club Espoint + AZ Racing + SBS Toyota</nobr> Suzuki GSX-R1000 |
9 | 43 C3 59.539 Kunshi Masuda <nobr>KIT Racing</nobr> Yamaha YZF-R6 |
|||||||||||
10 | 01 C1 1'01.823 Shun Yamazaki <nobr>K-MAX & KIT Racing With Gokudama</nobr> Kawasaki ZX-10R |
11 | 19 C1 1'00.144 Yusuke Sasahara <nobr>Sasahara Kanagata Racing + CoAtts</nobr> Ducati 1199 Panigale |
12 | 20 C3 1'02.522 Takao Togashi <nobr>RSP SERVICE with Rider House Miyajima</nobr> Suzuki GSX-R600 |
|||||||||||
13 | 347 C2 1'00.348 Naotsugu Mishina <nobr>Rider House Miyajima & Monz INC. Suzuki GSX-R750 |
14 | 6 C1 1'07.688 Naoto Hirose <nobr>team Moto Shop Saburo</nobr> Kawasaki ZX-10R |
15 | 21 C2 1'00.784 Shinji Kato <nobr>Team P.J.S & Team Dokazaki Ducati 916 |
|||||||||||
16 | 8 C1 1'08.012 Taiji Hayakawa <nobr>Team Nakajima+ Kanihon</nobr> Yamaha YZF-R1 |
17 | 102 C1 1'00.832 Tetsuya Otsuka <nobr>YAMANI RACING PROJECT</nobr> BMW S1000RR |
18 | 99 C1 1'09.207 Seiji Iwai <nobr>CoAtts+Niken Housing by makita</nobr> Yamaha YZF-R1 |
|||||||||||
19 | 34 C1 1'00.962 Yoshihiro Kato <nobr>Hot Cream Racing</nobr> Suzuki GSX-R1000 |
20 | 36 C1 1'09.590 Tomohiko Samukawa <nobr>36 (Sam) Racing</nobr> Suzuki GSX-R1000 |
21 | 16 C1 1'01.194 Tatsuo Shoji <nobr>TRICK☆STAR RACINGCLUB</nobr> Kawasaki ZX-10R |
|||||||||||
22 | 48 C3 1'09.806 Takahiko Ikeda <nobr>Team Motocrash's KY1 and Tela Design</nobr> Yamaha YZF-R6 |
23 | 92 C1 1'04.426 Kunihiko Asatte <nobr>Gokudama with Super Light Alloy z-ton!?</nobr> Ducati 1198S |
24 | 15 C1 1'09.894 Ryuji Kawamuro <nobr>Team Nakajima・Triumph Suzuka</nobr> BMWS1000RR |
|||||||||||
25 | 14 C1 1'04.861 Koji Fuyube <nobr>Evolution Customer & SBA Racing Honda CBR1000RR |
26 | 569 C1 1'09.996 Toshiaki Suzuki <nobr>Rider House Miyajima</nobr> Kawasaki ZX-10R |
27 | 9 C1 1'05.577 Tetsuya Shoji <nobr>Shoji-kun and Nishiji Farm</nobr> Yamaha YZF-R1 |
|||||||||||
28 | 17 C1 1'10.003 Megumi Mukaiyama <nobr>TEAM Speed Fighter</nobr> Suzuki GSX-R1000 |
29 | 93 C1 1'10.915 Yuzo Furumi <nobr>CLUB Motolab-EJ</nobr> Honda CBR1000RR |
30 | 58 C3 1'11.734 Yuichi Miura <nobr>Team UE.AUTO</nobr> Yamaha YZF-R6 |
|||||||||||
31 | 4 C3 1'11.783 Noriaki Higashimatsu <nobr>Kotobuki RACING with Gokudama</nobr> Yamaha YZF-R6 |
32 | 13 C3 Toru Fujita <nobr>CLUB Motolab EJ</nobr> Honda CBR600RR |
|||||||||||||
No.01 is a special entry not eligible for prizes.