
F4 Final Official Results
DATE:2015-12-06 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry International Racing Course 5.807km
Pos. | No. | Cls. | Driver | Type | Team/Car | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 11 | A1 | 1 | Masayuki Makino | KK-ZS | DODIE・Braking Specialist Looney・Mist・JSS | 10 | 20'30.534 | 169.89km/h | 2'02.560 | ||
2 | 2 | C | 1 | Haruna Sakaguchi | F108 | Heartful Square Toda DL | 10 | 20'41.609 | 11.075 | 11.075 | 2'03.725 | |
3 | 10 | C | 2 | Tom Kato | RK01 | FEEL RK01 TODA | 10 | 20'48.228 | 17.694 | 6.619 | 2'03.784 | |
4 | 12 | A1 | 2 | Tatsuya Ota | KK-ZS | Sato Manufacturing MYST Brake Shop Tomei | 10 | 20'51.452 | 20.918 | 3.224 | 2'04.316 | |
5 | 82 | C | 3 | Masayuki Kurihara | RD10W | Techno Hayabusa Returns | 10 | 20'55.941 | 25.407 | 4.489 | 2'04.762 | |
6 | 72 | C | 4 | Ryochuu Kanai | NATS001 | Team NATS - Justice 001 | 10 | 21'04.729 | 34.195 | 8.788 | 2'05.213 | |
7 | 34 | C | 5 | Koki Hayasaka | MC090 | CMS☆MC090 | 10 | 21'05.181 | 34.647 | 0.452 | 2'05.356 | |
8 | 14 | C | 6 | Yuki Nemoto | F108 | GUNZE ZAP F108 | 10 | 21'12.573 | 42.039 | 7.392 | 2'04.637 | |
9 | 77 | A1 | 3 | Nobuo Kubo | KK-A | Select Japan ☆ MYST-KKA Brake Shop | 10 | 21'28.461 | 57.927 | 15.888 | 2'07.270 | |
10 | 5 | A1 | 4 | Masahiro Oiwa | KKZS | Point One TMWORKSM2 Mist | 10 | 21'35.966 | 1'05.432 | 7.505 | 2'06.634 | |
11 | 3 | C | 7 | Ryota Imai | RK01 | B-MAX PARABOLE Endless | 10 | 21'39.630 | 1'09.096 | 3.664 | 2'05.664 | |
12 | 17 | C | 8 | Katsumi Ogura | MC090 | Team NATS OAC 090 | 10 | 22'08.788 | 1'38.254 | 29.158 | 2'09.950 | |
13 | 22 | A2 | 1 | Miku Ikeshima | WEST006 | Tokyo University of Technology and Automotive Engineering | 10 | 22'22.526 | 1'51.992 | 13.738 | 2'12.094 | |
14 | 73 | A2 | 2 | Hiroshi Kondo | WEST056 | K&G RACING C72 Kondo Electric | 10 | 22'34.477 | 2'03.943 | 11.951 | 2'12.940 | |
15 | 21 | A2 | 3 | Tomohiro Souma | WEST006 | Tokyo University of Technology and Automotive Engineering | 10 | 22'37.156 | 2'06.622 | 2.679 | 2'12.625 | |
16 | 7 | A2 | 4 | Hiroyuki Yamagishi | WEST056 | Eagle Sports☆MTN☆056 | 10 | 22'51.015 | 2'20.481 | 13.859 | 2'11.044 | |
Total laps completed: | ||||||||||||
27 | C | SYUJI | RK01 | B-MAX RK01 TODA | 6 | 14'00.786 | 4 Laps | 4 Laps | 2'12.047 | |||
28 | C | Yoshiaki Katayama | F108 | TAIROKU EXCEED | 1 | 2'11.757 | 9 Laps | 5 Laps | ||||
51 | A2 | Keishi Fujii | 956改 | Fujita Pharmacy ☆ Motor Technica ☆ FRD | D.N.S | |||||||
70 | C | Takeyuki Okamoto | MC090 | Yamagen Securities ☆ Cenote Capital ☆ MC | Disqualification |
Start Time: 14:59'23
End time: 15:19'53
Best lap time during the race: 11 Makino Toshiyuki DODIE・Braking Shop Rooney・Mist・JSS 2'02.560 6/10 170.57km/h
Regulated Laps 9
Penalty
No. 3 was given a driving through penalty (2015 Suzuka Clubman Race Series Regulations Article 61-1) for a pit lane speed violation.
No. 70 was given a driving through penalty (2015 Suzuka Clubman Race Series Regulations Article 61-1) for a pit lane speed violation.
No. 70 was disqualified (2015 Suzuka Clubman Race Series Regulations Article 72-3) for failure to comply with penalties).