Home > SUZUKA CIRCUIT Results > Suzuka Sunday Road Race

DUNLOP Cup Grand Championship 2014
CBR250R DREAM CUP Official Qualifying Provisional Results
DATE: 2014-11-29 WEATHER: Fine COURSE: Wet International Racing Course 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 96 | Daiki Nakamura | Honda CBR250R | TEAM i-FACTORY | 2'43.968 | 127.80km/h | 7/8 | ||
2 | 2 | Yuta Kasai | Honda CBR250R | TEAM TEC2 & NOBBY | 2'44.099 | 0.131 | 0.131 | 4/8 | |
3 | 104 | Toshihiro Nakazawa | Honda CBR250R | TOHO Racing & M Garage | 2'44.214 | 0.246 | 0.115 | 4/7 | |
4 | 69 | Yusuke Nakamura | Honda CBR250R | Dog Lactic Acid Bacteria jp/Primitive RT | 2'44.404 | 0.436 | 0.190 | 4/8 | |
5 | 19 | Naohiro Kubo | Honda CBR250R | Nakagawa Transport NYF&Page1&Kurodaya | 2'45.061 | 1.093 | 0.657 | 7/7 | |
6 | 56 | Yuta Okaya | Honda CBR250R | 56RACING | 2'45.514 | 1.546 | 0.453 | 7/7 | |
7 | 102 | Yoshiharu Okada | Honda CBR250R | Wataru☆MRF&RH Matsushima☆Yoshiharu J | 2'45.993 | 2.025 | 0.479 | 5/8 | |
8 | 68 | Seiji Maeda | Honda CBR250R | 2'46.150 | 2.182 | 0.157 | 7/7 | ||
9 | 3 | Kohei Nakazawa | Honda CBR250R | Team ALTEC | 2'46.265 | 2.297 | 0.115 | 7/7 | |
10 | 22 | Tsubasa Hashimoto | Honda CBR250R | Libert Racing Plus One | 2'46.484 | 2.516 | 0.219 | 4/8 | |
11 | 54 | Yuto Tajiri | Honda CBR250R | GOSHI Racing | 2'46.535 | 2.567 | 0.051 | 7/7 | |
12 | 44 | Hiroshi Fukui | Honda CBR250R | K-max Racing + YTR Tokai Kubota | 2'47.163 | 3.195 | 0.628 | 6/7 | |
13 | 29 | Minoru Nakagawa | Honda CBR250R | Motobam with Hippopotamus | 2'47.197 | 3.229 | 0.034 | 7/7 | |
14 | 32 | Ryunosuke Hyodo | Honda CBR250R | 8stroke SpeedHeart | 2'47.243 | 3.275 | 0.046 | 7/7 | |
15 | 16 | Takashi Ichihashi | Honda CBR250R | yue Racing&RH Matsushima+NTR | 2'47.253 | 3.285 | 0.010 | 7/7 | |
16 | 5 | Yanetani Taisei | Honda CBR250R | GPS with GARAGE aZ + NEXZAS | 2'47.299 | 3.331 | 0.046 | 6/7 | |
17 | 98 | Kazuki Tomita | Honda CBR250R | Racing Team Honey Bee | 2'47.425 | 3.457 | 0.126 | 7/7 | |
18 | 93 | Taniwaka Sohyo | Honda CBR250R | SO YOU TECH PLUS ONE | 2'47.478 | 3.510 | 0.053 | 7/7 | |
19 | 4 | Sato Rei | Honda CBR250R | Racing Team Honey Bee | 2'47.577 | 3.609 | 0.099 | 7/7 | |
20 | 12 | Kazuma Ushiba | Honda CBR250R | Team ALTEC | 2'47.727 | 3.759 | 0.150 | 7/7 | |
21 | 7 | Eiki Watanabe | Honda CBR250R | TEAM WILD BOAR | 2'47.820 | 3.852 | 0.093 | 7/7 | |
22 | 36 | Hasegawa Kiyoshi | Honda CBR250R | CLUB Y's | 2'48.097 | 4.129 | 0.277 | 7/7 | |
23 | 9 | Saito Kai | Honda CBR250R | Rothmans Saito Industrial | 2'48.377 | 4.409 | 0.280 | 7/7 | |
24 | 51 | Fumiaki Ohashi | Honda CBR250R | Nagaoka Technical RC | 2'48.440 | 4.472 | 0.063 | 7/7 | |
25 | 23 | Rei Toyoshima | Honda CBR250R | Racing Team ACF | 2'48.477 | 4.509 | 0.037 | 5/7 | |
26 | 13 | Yuichi Okada | Honda CBR250R | RH Matsushima Frixion Wako's NTRYMD | 2'48.630 | 4.662 | 0.153 | 5/7 | |
27 | 6 | Ruka Wada | Honda CBR250R | SANTABIKE+speedHeart | 2'48.694 | 4.726 | 0.064 | 5/7 | |
28 | 43 | Chisato Katayama | Honda CBR250R | Club PARIS RSC | 2'48.757 | 4.789 | 0.063 | 3/7 | |
29 | 17 | Yuki Shimo | Honda CBR250R | T-way&Grip+Progressive | 2'49.014 | 5.046 | 0.257 | 6/7 | |
30 | 62 | Mei Sakurai | Honda CBR250R | 56RACING | 2'49.060 | 5.092 | 0.046 | 5/7 | |
31 | 24 | Hidetoshi Naruse | Honda CBR250R | Kenmin no Mori Works Oidia & Y2S | 2'49.379 | 5.411 | 0.319 | 4/7 | |
32 | 53 | Takahiro Koyama | Honda CBR250R | OSP RACING TEAM | 2'49.546 | 5.578 | 0.167 | 7/7 | |
33 | 14 | Kyosuke Okuda | Honda CBR250R | Team NAP's with凸 | 2'49.813 | 5.845 | 0.267 | 6/7 | |
34 | 11 | Masaharu Ono | Honda CBR250R | PIT IN ZIN+Shiraito SL+7C | 2'49.819 | 5.851 | 0.006 | 4/7 | |
35 | 37 | Ai Iiyoshi | Honda CBR250R | Team KATSUAKI & Glory Bear + Sankei | 2'51.722 | 7.754 | 1.903 | 5/7 | |
36 | 92 | Akihito Narita | Honda CBR250R | 2'52.587 | 8.619 | 0.865 | 7/7 | ||
37 | 8 | Kango Motomura | Honda CBR250R | Peak ☆ Muffler is HOTLAP | 2'52.975 | 9.007 | 0.388 | 7/7 | |
38 | 10 | Katsuya Meguro | Honda CBR250R | Z:ALL Sapporo | 2'53.124 | 9.156 | 0.149 | 6/7 | |
39 | 71 | Rin Furukawa | Honda CBR250R | Spike-R&team Sawa&Jado | 2'54.857 | 10.889 | 1.733 | 6/7 | |
40 | 73 | Takuma Hakamada | Honda CBR250R | SPike Racing | 2'57.318 | 13.350 | 2.461 | 3/6 | |
Vehicles that passed the qualifying round: | |||||||||
89 | Takayuki Hasegawa | Honda CBR250R | SHIN-RS&X-LAND | Did not start |
The official qualifying results will be announced with the starting grid.