SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

Result Search:
Suzuka Sunday Road Race
2014 Suzuka Kinki Championship Series Round 1 Suzuka Sunday Road Race
CBR250R DREAM CUP Final (E Class) Best Lap Order

DATE:2014-03-30 WEATHER : Fine COURSE : Wet Suzuka Circuit East Course 2.243km
Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 97 Yuto SanoHonda CBR250RSRS-J+ Dog Lactic Acid Bacteria 1'03.674126.81km/h 9/11
2 3 Kohei NakazawaHonda CBR250RTeam ALTEC 1'03.801 0.127 0.1278/11
3 6 Ruka WadaHonda CBR250RSANTA BIKE 1'03.857 0.183 0.0563/11
4 1 Toshihiro NakazawaHonda CBR250RTOHO Racing & M Garage 1'03.935 0.261 0.0788/11
5 98 Masato SanoHonda CBR250RSRS-J+IWAMOTO 1'03.941 0.267 0.0069/11
6 82 CHA USOKUHonda CBR250RTWOWHEEL KOREA 1'04.132 0.458 0.1913/11
7 2 Yuta KasaiHonda CBR250RTEAM TEC2 & Team NOBBY 1'04.273 0.599 0.1414/11
8 62 Daiki NakamuraHonda CBR250RTEAM i-FACTORY 1'04.488 0.814 0.2156/11
9 68 Seiji MaedaHonda CBR250R  1'04.511 0.837 0.0238/11
10 7 Kazuma UshibaHonda CBR250RTeam ALTEC 1'04.784 1.110 0.2738/11
11 86 Toru TakedaHonda CBR250RNo Limit & ZAIKE 1'04.863 1.189 0.0797/11
12 8 Hiroshi TsuruHonda CBR250RSpeed Heart TTS Racing Team 1'04.879 1.205 0.0167/11
13 19 Naohiro KuboHonda CBR250RPage1 & kurodaya 1'05.351 1.677 0.47210/11
14 77 Takemasa TamadaHonda CBR250RFireGarage+Full Throttle House・Speed Heart 1'05.514 1.840 0.1636/11
15 44 Hiroshi FukuiHonda CBR250RK-max Racing&MK AUTO 1'05.622 1.948 0.1087/11
16 55 Tsubasa OkunoHonda CBR250RAkeno Speed 1'05.663 1.989 0.04111/11
17 32 Ryunosuke HyodoHonda CBR250R8stroke + Fast Heart 1'05.714 2.040 0.05111/11
18 57 Munehisa ShibataHonda CBR250RT. Motokids 1'05.831 2.157 0.11711/11
19 4 Saito KaiHonda CBR250RRothmans☆Saito Industry 1'06.172 2.498 0.34110/11
20 26 Katsumasa SuzukiHonda CBR250RYTR Tokai Kubota 1'06.511 2.837 0.33911/11
21 71 Takumi KawaiHonda CBR250RBomber RT 1'06.660 2.986 0.14911/11
22 51 Koji GendaHonda CBR250Rspeed Heart + KDC 1'06.876 3.202 0.21611/11
23 11 Masaharu OnoHonda CBR250RPIT IN ZIN+Shiraito SL+7C 1'06.913 3.239 0.0379/11
24 36 Hasegawa KiyoshiHonda CBR250RCLUB Y's 1'07.020 3.346 0.1079/9
25 39 Narichika HayamaHonda CBR250RZAPPER RACING & Pro Arm Association 1'07.200 3.526 0.18011/11
26 95 Naoki SekoHonda CBR250RMondo 2 & ZB 1'07.683 4.009 0.48310/11
27 9 Taisho FujimuraHonda CBR250RTeam Little Wing 1'08.112 4.438 0.42910/11
28 35 Motohisa WatanabeHonda CBR250RZAPPER-Racing Pro Arm Association 1'08.132 4.458 0.0206/11
29 10 Toyoshi KomitaHonda CBR250RNakaki Honda + ALTEC 1'08.714 5.040 0.5826/11
30 17 KIM BRIANHonda CBR250RTWOWHEEL KOREA 1'09.356 5.682 0.6424/11
31 52 Kazuto ShimazakiHonda CBR250RMOTO WIN RACING 1'10.096 6.422 0.7403/10
32 31 Toru TakabayashiHonda CBR250REnegin CBR Team Nergal with Konagaya 1'10.448 6.774 0.3522/2
33 22 Takashi HashimotoHonda CBR250R  1'10.596 6.922 0.1486/10
Back