Home > SUZUKA CIRCUIT Results > Ene-1GP

DATE: 2014-08-03
KV-40 Challenge 2nd Attack Starting Order List
Pos. | No. | Team | Type | Driver | ||
1 | 3 | KV-1a | Togo Duck Eco Racing | Pursuiter | Hayashi Sakata | |
2 | 42 | KV-1c | Nagano Prefecture Iida OIDE Nagahime High School | WISDOM | Tento Nakayama | |
3 | 4 | KV-1a | Team BIZON | Gilles | Yoshiaki Kobori | |
4 | 10 | KV-1a | PROJECT MONO ◇ TTDC | MONO-F | Toru Nakajima | |
5 | 12 | KV-1a | Team SBR | seal | Taka Ohno/Yasuhide Miyamoto | |
6 | 80 | KV-2c | Nagano Prefecture Iida OIDE Nagahime High School | WISDOMII | Kazuya Kumagai | |
7 | 1 | KV-1a | OrangeWaryTech | OR-3 | Masayo Kawa | |
8 | 48 | KV-1c | Kihoku Industrial High School Manufacturing Research Club | Spirit of Kihoku | Rika Morimoto | |
9 | 33 | KV-1c | Team Miyakou (Miyazaki Technical High School) | Miyako E-07 | Rei Yamashita/Shouta Yano | |
10 | 64 | KV-2a | PROJECT MONO ◇ TTDC | MONO-X^3 | Hideyuki Arai/Akifumi Yamada | |
11 | 2 | KV-1a | OrangeWaryTech | OR-4 | Kawakata Ken / Goonji Ryota | |
12 | 17 | KV-1b | Osaka University of Economics New Energy Vehicle Project α | OSU MT No. | Takamori Hamaguchi | |
13 | 14 | KV-1a | Zero toDarwinProject | Tachyon | Motoyuki Momii | |
14 | 5 | KV-1a | Ecotec-Ikuno | Kazebumi V | Shunsuke Kuranari | |
15 | 53 | KV-1c | Toyokuni Gakuen Automobile Club | Parsche 119 | Naoto Okumoto / Shoichi Yokoyama | |
16 | 13 | KV-1a | MCJ69 | MCJ69 | Tsubasa Yamazaki | |
17 | 45 | KV-1c | Fukuoka City Hakata Technical High School Team B | Hakko B | Kaito Nagata/Shun Shimizu | |
18 | 8 | KV-1a | Chubu Japan Automobile Short-Term College | Mambo Smash | Yasuhito Hiraishi/ | |
19 | 47 | KV-1c | Kure Port High School Ecotech | GK2 | Kentaro Shigemori/Takashi Sakai | |
20 | 44 | KV-1c | Fukuoka City Hakata Technical High School Team A | Hakko A | Yosuke Inoue/Shingo Ishikawa | |
21 | 11 | KV-1a | Team "Yoishotto!" Mitsuba | ULTIMATE TESLA '14 | Yoshito Sasaki / Hiroaki Hiruma | |
22 | 24 | KV-1b | Kanazawa Institute of Technology | KUJIRUN | Keigo Kawasaki/Shunto Fukui | |
23 | 65 | KV-2a | PROJECT MONO ◇ TTDC | MONO-X | Shigehiro Taira/Yasuhiko Iwashita | |
24 | 29 | KV-1c | Osaka Municipal Ikuno Technical High School Mechanical Engineering Club | Gale | Takuma Hiroshima / Shohei Mano | |
25 | 31 | KV-1c | City Seki Commercial High School 2 | SSEM 2 | Masayuki Kato | |
26 | 73 | KV-2c | Sakai City Sakai High School Science Club | Osagari-kun | Yuki Uematsu/Akiya Katagiri | |
27 | 88 | KV-2d | Mie Science Junior White | White Snow | Yuta Kenkoya/Tatsuki Katayama | |
28 | 85 | KV-2d | Mie Science Junior Black | Black_G | Kazushima Ikuto/Kawai Kentaro | |
29 | 40 | KV-1c | MTHS Matsuko Solar Car Team | Sesto Leggera | Takuya Tsujimoto/ | |
30 | 30 | KV-1c | City Seki Commercial High School 3 | SSEM 3 | Masahiro Ikeda | |
31 | 56 | KV-1c | Osaka City Higashiyodogawa Technical High School Technical Research Club | Flying Swallow | Yuya Nakayama/Ayushi Imanishi | |
32 | 74 | KV-2c | Osaka Municipal Miyakojima Technical High School UNITY Team U | electric car | Ichise Miyamoto | |
33 | 49 | KV-1c | Mie Prefectural Kuwana Technical High School Class 3-4 Research Project | Junya Uesaka/Fuki Nakamura | ||
34 | 76 | KV-2c | Osaka Prefectural Sakai Technical High School Automobile Club | Phoenix DUO | Hayato Fujiike/Koumei Yamaguchi | |
35 | 36 | KV-1c | Tottori Prefectural Tottori Technical High School | Genki Car Zero Type | Kenichi Mita / Masayuki Tanimoto | |
36 | 51 | KV-1c | Osaka Prefectural Sano Technical High School | SANOTECH DK-04 | Kota Ichikawa/Kouhei Nakai | |
37 | 72 | KV-2b | Nagano Prefectural College of Technology | TM-X2014 | Egawa Ko / Otsuka Yusei | |
38 | 43 | KV-1c | Kariya Industrial High School | Caterham - CT01 | Takumi Terada/Yohei Ono | |
39 | 9 | KV-1a | Team "K" Project EV | RIVELTA-02 Modified | Nobuhisa Kimata | |
40 | 19 | KV-1b | Honda Technical College Kanto | Stream EV | Takuhiro Seki/ | |
41 | 89 | KV-2d | Shinshu University Nagano Junior High Accelers-E | Shinshu University Nagano Junior High Accelers-E | Kazuhiro Kitamura/Yuta Tsuchiya | |
42 | 84 | KV-2c | Oji Industrial Sanuki Zō Racing | X-Bam | Yushi Okayama/Shodai Yanagi | |
43 | 77 | KV-2c | Tsu Technical High School Mechanical Research Club | Caterpie Type R Spec II | Haruka Maeda/Kenta Mori | |
44 | 68 | KV-2a | ARP Chibi T EV Club | Cradle 14 | Mitsuru Asai | |
45 | 69 | KV-2a | DREAM CAR PROJECT 2 | Kamaboko Maru | Tatsuya Arakawa/Yutaka Ito | |
46 | 70 | KV-2a | OpenStar with Prince | Prince-World | Tetsu Takai | |
47 | 90 | KV-2d | Shinshu University Nagano Junior High Technical Research Group-E | Shinshu University Nagano Junior High Technical Research Group-E | Kotaro Maruta/Yuya Matsumoto | |
48 | 87 | KV-2d | Mie Science Junior Blue | Blue Deer | Saka Hitoshi / Ogura Hito | |
49 | 75 | KV-2c | Osaka Municipal Miyakojima Technical High School UNITY Team N | Electricity No. 2 | Kyohei Shigeta | |
50 | 62 | KV-2a | Hayabusa | Hayabusa | Yuko Okada/Masayoshi Okada | |
51 | 41 | KV-1c | Ishikawa Prefectural Nanao Shinonome High School Mechatronics Club | SHINONOME No. 2 | Moe Tamura / Kanami Omote | |
52 | 67 | KV-2a | East Fuji Eco Run Club | ARA-Ver2 | Taro Mogi / Seitaro Nobuyasu | |
53 | 32 | KV-1c | Toyama Technical High School | Dash | Ryutaro Sakata/Shogo Taguchi | |
54 | 25 | KV-1b | Honda Technical College Kansai EV Club | NEW NEXT ENE-1 RIDE | Shinji Yamamoto/Naoyuki Tatsuta | |
55 | 63 | KV-2a | Team Bishamon | Red Arrow 01 | Ryo Maekawa | |
56 | 61 | KV-2a | Team Techno | TT-01e | Shinichi Kamiyama | |
57 | 21 | KV-1b | Shiga Vocational Ability Development Short-Term University | Out Of Burst | Ryota Enjo | |
58 | 34 | KV-1c | Kochi Prefectural Kochi East Technical High School Automotive Workshop α | Eggplant B | Taka Kamihara | |
59 | 86 | KV-2d | Mie Science Junior Red | Red Comet | Terukito Sakakura/Ryoga Takada | |
60 | 55 | KV-1c | Tochigi Prefectural Utsunomiya Technical High School Science and Technology Research Club | UK-HOPE γ | Yuta Saito/Maki Hirano | |
61 | 37 | KV-1c | Gifu Daiichi High School | Red Star GO!! | Hayata Kawakami / Takahiro Masuda | |
62 | 50 | KV-1c | Aichi Prefectural Toyohashi Technical High School Mechanical Department | Dragon Flash | Kaito Hayashi / Kohei Minemura | |
63 | 79 | KV-2c | Nara Prefectural Nara Suzaku High School Mechanical Research Club | IKoMy | Shohei Inoue/Naoki Kurio | |
64 | 18 | KV-1b | Hokuriku Nohkai University Team-KV | Polytech's Ferrari | Hiroyuki Ishigai / Yoshihiro Horita | |
65 | 7 | KV-1a | TEAM SHINOGI | K-machine | Tomoya Kinoshita/Yuuji Yamada | |
66 | 35 | KV-1c | Kochi Prefectural Kochi East Technical High School Automotive Workshop β | Pink Coral EV | Takuya Yanagimoto | |
67 | 71 | KV-2b | Osaka University of Economics New Energy Vehicle Project β | EVOLTA RACER | Hiroaki Hayashi | |
68 | 38 | KV-1c | Mitani Fisheries High School Engine Department | Submarine ver.3.0 | Keika Sato/Mirai Nakamura | |
69 | 54 | KV-1c | Tochigi Prefectural Utsunomiya Technical High School Science and Technology Research Club | UK-HOPE 2014 | Tomoki Numako/Keita Yamazaki | |
70 | 15 | KV-1a | DREAM CAR PROJECT 1 | Shark No. 6 Datsumisumi | Makita Makoto | |
71 | 26 | KV-1b | Fukui Technical College Ene-1GP Challenge | FNCT-furious11 | Naya Lime/Takahashi Aoi | |
72 | 28 | KV-1b | Nagano National College of Technology Selene (Upper body participation only) | Helios | Akira Ueno | |
73 | 39 | KV-1c | Aichi Institute of Technology High School Chemical Engineering Department | White Tiger VII | Shinya Kato | |
74 | 46 | KV-1c | Kure Port High School | GK1 | Koya Yamaoka/Tatsuya Yoshida | |
75 | 52 | KV-1c | Aichi Toyota Technical High School Production Technology Department | GUEPARD | Tomoyuki Toyonaga | |
76 | 83 | KV-2c | Aichi Prefectural Toyohashi Technical High School Mechanical Department | Santa Goo | Sanda Koyama | |
77 | 16 | KV-1b | Kagawa National College of Technology Next-Generation Automotive Research Department | Meer0204 | Kusunoki Koki | |
78 | 20 | KV-1b | Toyokou Works | TW-2 SUZUKA_SP | Masanao Nagata / Yohei Nishiyama | |
79 | 23 | KV-1b | OCT Sappori ∞ | OCT Duck No. | Takayuki Okuda/ | |
80 | 78 | KV-2c | Ise Industrial High School Mechanical Club | Iko Good Products | Hishou Sasayama/Kenshiro Nishioka | |
81 | 91 | KV-2d | Ichinomiya Tanaka Junior High School PC Club | IJP | Yuto Sasao/Ryo Hasegawa | |
82 | 27 | KV-1b | AITEP | AITEP | Yuta Kageyama/Kenhide Niimi | |
83 | 81 | KV-2c | Oji Technical High School Comprehensive Electrical Engineering Research Team | Ouko RE:Car | Junpei Ue / Tatsuya Kamitoh |
*Non-competitive participation ��71, ��38, ��54, ��15, ��26, ��28, ��39, ��46, ��52, ��83, ��16, ��20, ��23, ��78, ��91, ��27, ��81