Home > SUZUKA CIRCUIT Results > Ene-1GP

2013-08-04: | |||||||||||||||||
2013 Ene-1 GP SUZUKA | |||||||||||||||||
EV Performance Challenge | International Racing Course 5.807Km | ||||||||||||||||
Overall Official Results Table |
|||||||||||||||||
0-S Curve Attack | e-kiden 60 minutes | Total Points |
|||||||||||||||
Pos. | No. | Cls. | Department | Team | Type | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | 4th Driver | 5th Driver | Time | Point | Laps | Total Time | Point | ||
1 | 3 | Convert | 1 | B | Habaru Welmar EV Racing Team | Suhara Welmar☆EV Mira | Yasuyuki Kano | Masahiko Iikura | 1'04.484 | 19 | 15 | 1:00'29.289 | 60 | 79 | |||
2 | 6 | Convert | 2 | B | OSU EV Project | Spirit of OSU | Naoshi Ishibashi | Hayato Uchida | Tomoran Yamamoto | Hirokazu Okada | 1'09.046 | 18 | 13 | 1:04'03.611 | 50 | 68 | |
3 | 5 | Convert | 3 | B | TEAM Shinei | Cultus EV @ Shinei | Shinji Masuyama | Tatsuji Kaga | Masamitsu Murase | 1'21.726 | 17 | 10 | 1:03'45.777 | 40 | 57 | ||
4 | 1 | Convert | 4 | A | Honda Academy Automotive Maintenance Department | N360EV | Yoshiro Shirato | 2'05.411 | 15 | 9 | 1:01'28.061 | 35 | 50 | ||||
5 | 4 | Convert | 5 | A | YIC Kyoto Institute of Technology Level 1 Automotive Maintenance Department | YIC Convert EV Car No. 2 | Masatsugu Kinoshita | Shin Nakagawa | Kei Sugimoto | Daiki Nakaya | Katsutoshi Ueyama | 5'19.363 | 14 | 7 | 1:03'01.849 | 30 | 44 |
6 | 2 | Convert | 6 | B | Habaru Welmar EV Racing Team | Suhara Welmer ☆ FT86-EV | Kazuhiko Niwa | Hideyoshi Kanazawa | 51.282 | 20 | 12 | 52'52.075 | 20 | ||||
7 | 7 | Convert | 7 | A | ZEVEX Racing Team | Zebex EV Midget II-W | Yoshiaki Okumura | Kenichi Matsuo | Naotaka Fujii | Isamu Tsutsui | 1'38.437 | 16 | 2 | 11'23.158 | 16 | ||
A : Lead Battery | |||||||||||||||||
B : Lithium-ion + Nickel Metal Hydride Battery |