Home > SUZUKA CIRCUIT Results > Suzuka 8 Hours

"Coca-Cola Zero" Suzuka 8hours World Endurance Championship Race
8hours 3rd Riders Timed Practice No.1
DATE: 2013-07-26 WEATHER: Fine COURSE: Dry 5.821km
Pos. | No. | Team | Type | Rider | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 634 | MuSASHi RT HARC-PRO. | H-CBR1000RR | M.van der MARK | 2'08.363 | 163.25km/h | 4/10 | |
2 | 12 | YOSHIMURA SUZUKI RACING TEAM | S-GSX-R1000 | J.BROOKES | 2'09.248 | 0.885 | 0.885 | 5/11 |
3 | 7 | MONSTER ENERGY YAMAHA -YART | Y-YZF-R1 | J.WATERS | 2'09.816 | 1.453 | 0.568 | 8/11 |
4 | 94 | YAMAHA FRANCE GMT94 MICHELIN YAMALUBE | Y-YZF-R1 | M.LAGRIVE | 2'09.991 | 1.628 | 0.175 | 8/8 |
5 | 39 | SweetsLabo Motorrad39withHOKKAIDO SABEDR | B-S1000RR | D.SAKAI | 2'10.098 | 1.735 | 0.107 | 2/11 |
6 | 071 | Team KAGAYAMA | S-GSX-R1000 | N.HAGA | 2'10.146 | 1.783 | 0.048 | 3/8 |
7 | 1 | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | S-GSX-R1000 | J.DA COSTA | 2'10.191 | 1.828 | 0.045 | 7/7 |
8 | 25 | Honda Suzuka Racing Team | H-CBR1000RR | T.YASUDA | 2'10.413 | 2.050 | 0.222 | 2/2 |
9 | 104 | TOHO Racing with MORIWAKI | H-CBR1000RR | K.WATANABE | 2'10.517 | 2.154 | 0.104 | 8/12 |
10 | 22 | Honda Team Asia | H-CBR1000RR | Y.TAKAHASHI | 2'10.838 | 2.475 | 0.321 | 5/14 |
11 | 2 | TEAM R2CL | S-GSX-R1000 | G.GIABBANI | 2'11.398 | 3.035 | 0.560 | 3/14 |
12 | 01 | EVA RT TEST TYPE-01 Synergy Force TRICKSTAR | K-ZX-10R | H.IZUTSU | 2'11.885 | 3.522 | 0.487 | 3/3 |
13 | 77 | HONDA TT LEGENDS | H-CBR1000RR | J.McGUINNESS | 2'13.300 | 4.937 | 1.415 | 8/11 |
14 | 33 | Honda Kumamoto Racing | H-CBR1000RR | K.TOKUDOME | 2'13.358 | 4.995 | 0.058 | 2/7 |
15 | 55 | CONFIA H.M.F LunaSol Japan | S-GSX-R1000 | Y.TAKAMIYA | 2'13.808 | 5.445 | 0.450 | 5/5 |
16 | 23 | TEAM VITAL SPIRIT SHARK ENERGY DRINK | B-S1000RR | T.SOMA | 2'13.937 | 5.574 | 0.129 | 2/3 |
17 | 50 | Honda DREAM TAKASAKI B'WISE R.T | H-CBR1000RR | R.KOBAYASHI | 2'14.490 | 6.127 | 0.553 | 7/11 |
18 | 32 | Moto Map SUPPLY | S-GSX-R1000 | G.NAKAMOTO | 2'15.113 | 6.750 | 0.623 | 8/11 |
19 | 46 | TEAM FLEMBBO LEADER TEAM | K-ZX-10R | O.NISHIJIMA | 2'15.217 | 6.854 | 0.104 | 7/7 |
20 | 8 | BOLLIGER TEAM SWITZERLAND | K-ZX-10R | M.WILDISEN | 2'15.510 | 7.147 | 0.293 | 11/13 |
21 | 30 | OVER&MotoItaliana SUZUKA | A-RSV4 | L.DAY | 2'15.841 | 7.478 | 0.331 | 8/12 |
22 | 3 | RS-ITOH&ASIA | K-ZX-10R | M.MURAKAMI | 2'16.211 | 7.848 | 0.370 | 10/13 |
23 | 21 | HAMAMATSU TEAM TITAN | S-GSX-R1000 | H.OHSHIRO | 2'16.373 | 8.010 | 0.162 | 9/10 |
24 | 38 | Team38 PS-K | K-ZX-10R | S.YAMASHITA | 2'16.546 | 8.183 | 0.173 | 9/9 |
25 | 14 | IWATA RACING FAMILY | Y-YZF-R1 | K.NISHIMURA | 2'16.591 | 8.228 | 0.045 | 5/7 |
26 | 770 | Yamashina Kawasaki & Business Ralliart | K-ZX-10R | M.MATSUMOTO | 2'16.779 | 8.416 | 0.188 | 5/8 |
27 | 135 | Team Tras 135 BMW S1000RR | B-S1000RR | R.KATAHIRA | 2'16.817 | 8.454 | 0.038 | 3/3 |
28 | 52 | HAMAMATSU 8H TEAM | Y-YZF-R1 | M.IZUMI | 2'17.525 | 9.162 | 0.708 | 3/6 |
29 | 87 | BANNER RACING H.K.C | D-1199Panigale | T.ASAHINA | 2'18.096 | 9.733 | 0.571 | 3/6 |
30 | 84 | Team KARBAR Cafe with Club Bali Racing | K-ZX-10R | J.MORIMOTO | 2'18.206 | 9.843 | 0.110 | 3/4 |
31 | 41 | Honda SAYAMA Racing&Hamamatsu&H-TEC(E) | H-CBR1000RR | T.OHYAMA | 2'18.244 | 9.881 | 0.038 | 6/9 |
32 | 810 | B-SQUARE RACING&OSAKA SAM-RT | K-ZX-10R | T.SATO | 2'18.258 | 9.895 | 0.014 | 2/5 |
33 | 67 | Honda DREAM RT WAKAYAMA | H-CBR1000RR | R.GONZUI | 2'18.262 | 9.899 | 0.004 | 8/13 |
34 | 888 | MOTOBUM・Ishigaki Island Beef & Tuna | H-CBR1000RR | Y.MATSUKAWA | 2'18.285 | 9.922 | 0.023 | 6/10 |
35 | 111 | Honda Kouyoukai DREAM Racing Team | H-CBR1000RR | H.NAKAMURA | 2'18.515 | 10.152 | 0.230 | 8/8 |
36 | 903 | NOI:Z & CWR Team.DDD | Y-YZF-R1 | K.ADACHI | 2'18.693 | 10.330 | 0.178 | 5/5 |
37 | 75 | Team EBATA | H-CBR1000RR | T.FURUKAWA | 2'18.768 | 10.405 | 0.075 | 8/9 |
38 | 64 | TEAM MOTOSPORT | Y-YZF-R1 | T.YOSHIMICHI | 2'18.994 | 10.631 | 0.226 | 4/10 |
39 | 18 | THE BEAUTY SPEED&KUMAMON | D-1199Panigale | T.TODA | 2'19.505 | 11.142 | 0.511 | 7/7 |
40 | 44 | KTM HAMAGUCHI BAKUON RACING | KT-RC8R | Y.HAMAGUCHI | 2'19.534 | 11.171 | 0.029 | 11/11 |
41 | 65 | MOTOBOX KREMER RACING BY SHELL ADVANCE | S-GSX-R1000 | F.BAUER | 2'19.656 | 11.293 | 0.122 | 6/9 |
42 | 34 | Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing | H-CBR1000RR | K.MORI | 2'20.150 | 11.787 | 0.494 | 10/13 |
43 | 66 | DOGFISH O-TEC Suzuka | H-CBR1000RR | K.WATASE | 2'20.177 | 11.814 | 0.027 | 4/9 |
44 | 15 | Team Etching Factory | Y-YZF-R1 | T.FUKAMI | 2'20.902 | 12.539 | 0.725 | 3/5 |
45 | 35 | PLUS ONE MCRT | K-ZX-10R | K.KUMEDA | 2'21.365 | 13.002 | 0.463 | 7/7 |
46 | 4 | Team Hashimotogumi | S-GSX-R1000 | K.KANAYAMA | 2'21.610 | 13.247 | 0.245 | 11/11 |
47 | 83 | TEAMJP DOGFIGHTR YAMAHA | Y-YZF-R1 | T.TAMURA | 2'21.787 | 13.424 | 0.177 | 2/8 |
48 | 53 | SNDheater Human-Revo DRAG ROADWAY ACtech | S-GSX-R1000 | T.WAKISAKA | 2'21.990 | 13.627 | 0.203 | 5/12 |
49 | 58 | RS GARAGE HARADA HIMEJI | K-ZX-10R | S.TANAKA | 2'22.811 | 14.448 | 0.821 | 3/6 |
50 | 72 | IMT satoracing | Y-YZF-R1 | S.YASUTOMI | 2'23.059 | 14.696 | 0.248 | 3/7 |
51 | 51 | T.MOTOKIDS NAC KAWAUSO RT | Y-YZF-R1 | Y.SUMI | 2'23.486 | 15.123 | 0.427 | 2/4 |
52 | 105 | Motorcycle Toyota Nagasaka Racing | B-S1000RR | K.SASAKI | 2'23.788 | 15.425 | 0.302 | 3/8 |
76 | HINOSEIKI・Iwaki&T2 with Autoboy | S-GSX-R1000 | H.TAKAMA | Absent |
Qualifying Lap Time ( 115 % ) 2'28.513
MACHINES:A=APRILIA,B=BMW,D=DUCATI,H=Honda,KT=KTM,K=KAWASAKI,S=SUZUKI,Y=YAMAHA
Penalties
No.87(x2),No.72
A fine of 20,000 yen was imposed for violating the endurance world championship rule 1.18.13 (speed limit in the pit lane).
Fine of 20,000yen imposed (FIM RR WCE R.1.18.13(Speed limit in pit lane)).
If there are no objections within the specified time, it will be considered the official result.
Results become official with no protest/appeal lodged within specified time.