Home > SUZUKA CIRCUIT Results > FUN&RUN! 2-Wheels

Mini-Moto ST Sprint Official Qualifying Provisional Results Table
DATE:2011-06-26 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry International Racing Course 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||
01 | APE&XR | Hidenori Uenishi | Honda APE100 | Sigma Special & MTRT Ayachan Riders | 3'20.150 | 104.70km/h | 6/6 | ||||
1 | 7 | APE&XR | 1 | Kei Itokawa | Honda XR100Motard | Team SEZAKI | 3'21.351 | 1.201 | 1.201 | 3/6 | |
2 | 86 | APE&XR | 2 | Yuhei Harada | Honda APE100 | MTRT Aya-chan Riders Wheelie Kids&SIGMA | 3'21.474 | 1.324 | 0.123 | 6/6 | |
3 | 25 | APE&XR | 3 | Kazuma Ushiba | Honda XR100Motard | Team SEZAKI&MGC | 3'21.648 | 1.498 | 0.174 | 6/6 | |
4 | 21 | APE&XR | 4 | Katsuhiko Suzaki | Honda APE100D | Buggy Racing | 3'22.050 | 1.900 | 0.402 | 2/6 | |
5 | 6 | APE&XR | 5 | Kohei Nakazawa | Honda APE100 | Grip | 3'22.363 | 2.213 | 0.313 | 4/6 | |
6 | 73 | KSR | 1 | Hiroyuki Takamatsu | Kawasaki KSR110 | Hommachi RC T Craft Racing | 3'23.084 | 2.934 | 0.721 | 6/6 | |
7 | 777 | APE&XR | 6 | Keita Otsuka | Honda XR100Motard | Nanakan Company ● Otsuka Paint ● Jay's Sons | 3'24.038 | 3.888 | 0.954 | 4/6 | |
8 | 18 | APE&XR | 7 | Jun'ichi Ujihara | Honda XR100Motard | Moto Step Racing Team | 3'25.421 | 5.271 | 1.383 | 2/6 | |
9 | 97 | APE&XR | 8 | Tsuyoshi Hagiwara | Honda XR100Motard | Team SEZAKI E | 3'26.493 | 6.343 | 1.072 | 4/6 | |
10 | 12 | APE&XR | 9 | Tsunekazu Tsubaki | Honda XR100Motard | GRIP★SCAD VISION | 3'27.579 | 7.429 | 1.086 | 4/6 | |
11 | 11 | KSR | 2 | Hiroki Anpuku | Kawasaki KSR110 | Hommachi RC T Craft Racing | 3'28.815 | 8.665 | 1.236 | 2/6 | |
12 | 87 | KSR | 3 | Motohiro Sakaue | Kawasaki KSR110 | T-Craft & Honmachi Radio Control Satellite | 3'28.995 | 8.845 | 0.180 | 4/6 | |
13 | 71 | KSR | 4 | Katsuji Ando | Kawasaki KSR110 | Hommachi RC T Craft Racing | 3'29.148 | 8.998 | 0.153 | 4/6 | |
14 | 78 | APE&XR | 10 | Masaharu Ito | Honda APE100 | team ATM | 3'29.367 | 9.217 | 0.219 | 4/6 | |
15 | 79 | APE&XR | 11 | Daisuke Yoshida | Honda APE100D | R.T.S TEAM Kiyoshi | 3'29.435 | 9.285 | 0.068 | 5/6 | |
16 | 3 | APE&XR | 12 | Makoto Ito | Honda XR100Motard | RG.NIWA | 3'29.508 | 9.358 | 0.073 | 6/6 | |
17 | 14 | KSR | 5 | Hirano Hitoshi | Kawasaki KSR110 | Hommachi RC T Craft Racing | 3'29.643 | 9.493 | 0.135 | 5/6 | |
18 | 10 | KSR | 6 | Yasuharu Yoshikawa | Kawasaki KSR110 | T-Craft & Honmachi Radio Control Satellite | 3'29.723 | 9.573 | 0.080 | 4/6 | |
19 | 5 | Hopper | 1 | Koji Yamashita | Tiger HOPPER125SE | Team HOPPER with Osaka City Transportation Bureau | 3'30.459 | 10.309 | 0.736 | 6/6 | |
20 | 13 | APE&XR | 13 | Teruyoshi Ariyoshi | Honda APE100 | Team Ecosystem!! | 3'30.842 | 10.692 | 0.383 | 4/6 | |
21 | 17 | APE&XR | 14 | Hiroki Abe | Honda XR100Motard | RS Yamada | 3'30.916 | 10.766 | 0.074 | 5/6 | |
22 | 16 | APE&XR | 15 | Masatoshi Sawada | Honda XR100Motard | LeMont & RS Yamada | 3'33.239 | 13.089 | 2.323 | 6/6 | |
23 | 31 | KSR | 7 | Tadahiro Morishita | Kawasaki KSR110 | Tsubame Racing | 3'33.650 | 13.500 | 0.411 | 2/6 | |
24 | 2 | APE&XR | 16 | Kobayashi Kazuhiro | Honda XR100Motard | Kanny'RT | 3'34.456 | 14.306 | 0.806 | 3/6 | |
25 | 15 | APE&XR | 17 | Masatoku Oka | Honda XR100Motard | Oresama Racing&FMR | 3'36.131 | 15.981 | 1.675 | 2/6 | |
26 | 56 | KSR | 8 | Koji Minagawa | Kawasaki KSR110 | Just kidding~ Ribbit Ribbit!! | 3'37.358 | 17.208 | 1.227 | 2/6 | |
27 | 88 | APE&XR | 18 | Tatsuya Kondo | Honda XR100Motard | KEIHIN MSC SUZUKA with Buggy Racing | 3'39.041 | 18.891 | 1.683 | 5/5 | |
28 | 1 | APE&XR | 19 | Akihito Sasazaki | Honda APE100 | SPEED SHOP FUSE | 3'41.319 | 21.169 | 2.278 | 3/5 | |
29 | 4 | KSR | 9 | Toshio Nishino | Kawasaki KSR110 | CULB Z13 | 3'44.800 | 24.650 | 3.481 | 2/6 | |
30 | 19 | KSR | 10 | Masamitsu Wada | Kawasaki KSR110 | Club Buzz Riders | 3'45.841 | 25.691 | 1.041 | 2/6 | |
31 | 8 | Hopper | 2 | Minami Kenji | Tiger HOPPER125SE | TEAM HOPPER with Daiko | 3'45.904 | 25.754 | 0.063 | 5/5 | |
32 | 9 | KSR | 11 | Hideaki Seido | Kawasaki KSR110 | Z-13 | 3'52.328 | 32.178 | 6.424 | 2/6 | |
33 | 20 | KSR | 12 | Sumiji Yoshimura | Kawasaki KSR110 | Team Mr. Hiro | 3'52.763 | 32.613 | 0.435 | 2/6 | |
Vehicles that passed the qualifying round: |
No.01 is a special entry not eligible for prizes.
Qualifying Pass Time (120%) 4'00.180
◎The official qualifying results will be announced with the starting grid.