SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

Result Search:
Kart Race in SUZUKA
2010 All Japan Kart Championship KART RACE IN SUZUKA
2010 Junior Kart Championship East-West Unified Competition
FP-Jr Time Trial Overall Results

DATE:2010-10-24 International South Course 1.264km
Pos. No. Grp. Driver Type Tire Team Time Delay Gap Lap
1 11BHayu YamauchiCRG/YAMAHAB'stoneKART KOZO R 55.61481.82km/h 8/8
2 30BOyu ToshikiTONY KART/YAMAHAB'stoneRT-SCARA 55.703 0.089 0.0896/8
3 27BShuhei HayashiBirel/YAMAHAB'stoneKART KOZO R 55.759 0.145 0.0568/8
4 29BMasaki ChibaTony Kart/YAMAHAB'stoneBEMAX RACING 55.807 0.193 0.0488/8
5 25BToshiki WatanabeTony Kart/YAMAHAB'stoneTeam T&K 55.830 0.216 0.0238/8
6 19BKazuyuki HorioBirel/YAMAHAB'stoneGREENTEC RT 55.832 0.218 0.0028/8
7 34BShunsuke KonoTony Kart/YAMAHAB'stoneRS Fine 55.867 0.253 0.0357/8
8 14BMasayuki MakinoTony Kart/YAMAHAB'stoneAki Land Racing 55.920 0.306 0.0537/8
9 24AYuta FukushimaTony Kart/YAMAHAB'stoneRoof Racing 55.926 0.312 0.0068/8
10 50BYuta ShimizuBirel/YAMAHAB'stoneK-TWO Ishimatsu 55.973 0.359 0.0478/8
11 47BRyo TakabuchiKosmic/YAMAHAB'stoneRoof Racing 55.975 0.361 0.0028/8
12 45BShohei SakaiFA Kart/YAMAHAB'stoneHarada Kart Club 55.990 0.376 0.0158/8
13 28BHitoshi YamakawaKosmic/YAMAHAB'stoneAstec Jr 55.991 0.377 0.0018/8
14 36BHayato ItagakiBirel/YAMAHAB'stoneTeam Leyland Fukushima 56.005 0.391 0.0145/8
15 44BHirodo NaganaCRG/YAMAHAB'stoneCRG Tokyo @ EVOLEX RT 56.120 0.506 0.1157/7
16 49ATeruhisa TanakaKosmic/YAMAHAB'stoneTEAM DRAGON 56.145 0.531 0.0254/8
17 39AMasato OkadaBirel/YAMAHAB'stoneLamaale RT 56.146 0.532 0.0016/7
18 12AMio NakamuraTony Kart/YAMAHAB'stoneAki Land Racing 56.176 0.562 0.0308/8
19 52AGoshi IshitaniTony Kart/YAMAHAB'stoneReve RT 56.199 0.585 0.0237/8
20 16BYoshida YasushiTony Kart/YAMAHAB'stoneCurtis 56.208 0.594 0.0098/8
21 51AKanji SawadaBirel/YAMAHAB'stoneTIGRE 56.213 0.599 0.0057/8
22 17AHiroshi InoueBirel/YAMAHAB'stoneGREENTEC RT 56.217 0.603 0.0047/8
23 7BHideki YamadaSodi/YAMAHAB'stoneSodi Racing Japan 56.228 0.614 0.0118/8
24 26AKenta KondoTony Kart/YAMAHAB'stoneHIGUCHI RT 56.231 0.617 0.0038/8
25 13ARyotaro TateyamaKosmic/YAMAHAB'stoneProlissa Motorsports 56.237 0.623 0.0067/8
26 22ARyuki YamadaTony Kart/YAMAHAB'stoneFan Racing 56.262 0.648 0.0258/8
27 41ARyo HirookaGillard/YAMAHAB'stoneK SPEED WIN 56.302 0.688 0.0404/8
28 21BTakahiro OgawaBirel/YAMAHAB'stoneteam K with OMSC 56.313 0.699 0.0118/8
29 38AHayato InayoshiIntrepid/YAMAHAB'stoneHarada Kart Club 56.349 0.735 0.0368/8
30 20AMuneo YokoyamaBirel/YAMAHAB'stoneTIGRE 56.393 0.779 0.0448/8
31 43BRen TomitaTony Kart/YAMAHAB'stoneKART KOZO R 56.458 0.844 0.0655/8
32 40AKohei HigashikawaBirel/YAMAHAB'stoneTIGRE 56.466 0.852 0.0088/8
33 15AReiji HirakiCRG/YAMAHAB'stoneK.SPEED WIN 56.472 0.858 0.0066/8
34 31BSeiya ShimizuIntrepid/YAMAHAB'stoneHarada Kart Club 56.555 0.941 0.0835/8
35 23BYuta ShiraishiSodi/YAMAHAB'stoneSodi Racing Japan 56.705 1.091 0.1507/8
36 48ATakuma HashizumeCRG/YAMAHAB'stoneHarada Kart Club 56.783 1.169 0.0784/8
37 42AShirasaki RyoKosmic/YAMAHAB'stoneQuick Racing 56.785 1.171 0.0026/8
38 32BTsukamoto TakumiBirel/YAMAHAB'stoneTIGRE 56.867 1.253 0.0823/8
39 37AManato OgumaTony Kart/YAMAHAB'stoneBEMAX RACING 57.113 1.499 0.2468/8
40 33ARei HarayamaBirel/YAMAHAB'stoneSquall Tribal 57.182 1.568 0.0697/8
41 46AMasahito SakamotoYAMAHA/YAMAHAB'stoneCity Kart 57.621 2.007 0.4398/8
Back