
Rok Qualifying Heat Starting Grid
| PP | 5 Tatsuya Omae Bowie Scuderia Sfida | 49.590 birel/VORTEX | 2 | 2 Tetsuhei Nakaso EVOLUTY RT | 49.714 KOSMIC/VORTEX | 
| 3 | 6 Masaki Takeuchi Kart Service Hata | 49.816 INTREPID/VORTEX | 4 | 1 Tomohiro Nakajo Scuderia Sfida | 49.870 birel/VORTEX | 
| 5 | 11 Nakamura Satoru CRG JAPAN | 49.872 CRG/VORTEX | 6 | 13 Kuroda Nobusuke Harada Kart Club | 50.082 FA-KART/VORTEX | 
| 7 | 3 Gotou Shusuke Glen Blue RT | 50.226 Maranello/VORTEX | 8 | 9 Shogo Morishita Harada Kart Club | 50.443 FA-KART/VORTEX | 
| 9 | 14 Takada Yoshihisa TEAM KEIN'S | 50.524 TONY KART/VORTEX | 10 | 15 Okamoto Nobu PRECIOUZ C.G.R | 50.529 KOSMIC/VORTEX | 
| 11 | 10 Sugita Naotaka CRG JAPAN | 50.739 CRG/VORTEX | 12 | 12 Tomaru Nishio HIGUCHI RT | 50.852 TONY KART/VORTEX | 
| 13 | 7 Shoichi Marumoto Feg Power | 51.334 INTREPID/VORTEX | 14 | 16 Takao Sawada SAWADA | 52.107 KOSMIC/VORTEX | 

 
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                       
                       
                       
                      










 
            