
EWC/SST Official Qualifying Overall Results
DATE:2008-06-07 International Racing Course
Pos. | No. | Cls. | Gr. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Time | Delay | |
1 | 34 | EWC | 1 | A | Yoshimura Suzuki with JOMO | Suzuki GSX-R1000 | Kousuke Akiyoshi | Kagayama Toshinori | 2'08.052 | 163.65km/h |
2 | 11 | EWC | 2 | B | DREAM Honda Racing Team 11 | Honda CBR1000RR | Carlos Checa | Ryuichi Kiyonari | 2'08.240 | 0.188 |
3 | 12 | EWC | 3 | B | Yoshimura Suzuki with DENSO IRIDIUM POWER | Suzuki GSX-R1000 | Daisaku Sakai | Atsushi Watanabe | 2'08.768 | 0.716 |
4 | 21 | EWC | 4 | A | YSP & PRESTO Racing | Yamaha YZF-R1 | Katsuyuki Nakagusa | 2'09.097 | 1.045 | |
5 | 2 | EWC | 5 | B | F.C.C.TSR | Honda CBR1000RR | Takeshi Tsujimura | Shinichi Ito | 2'09.187 | 1.135 |
6 | 19 | EWC | 6 | A | Moriwaki MOTUL Racing | Honda CBR1000RR | Tatsuya Yamaguchi | Carl Crutchlow | 2'09.362 | 1.310 |
7 | 87 | EWC | 7 | B | TEAM GREEN | Kawasaki ZX-10R | Akira Yanagawa | 2'09.466 | 1.414 | |
8 | 73 | EWC | 8 | B | Urgent recruitment. com team HARC−PRO | Honda CBR1000RR | Yoshiteru Konishi | Takeshi Yasuda | 2'09.804 | 1.752 |
9 | 33 | EWC | 9 | A | DREAM Honda Racing Team 33 | Honda CBR1000RR | Yusuke Tejima | Jonathan Rea | 2'09.822 | 1.770 |
10 | 10 | EWC | 10 | A | Team Sakurai Honda | Honda CBR1000RR | Nagazumi Kameya | Leon Haslam | 2'09.984 | 1.932 |
11 | 99 | EWC | 11 | A | Teruru Honeybee Racing | Honda CBR1000RR | Hiroki Noda | Takuma Yamamoto | 2'11.239 | 3.187 |
12 | 31 | EWC | 12 | B | MotoMap SUPPLY | Suzuki GSX-R1000 | Yuki Hatano | 2'11.640 | 3.588 | |
13 | 81 | EWC | 13 | A | Y's Gear Racing | Yamaha YZF-R1 | Yuji Sato | Yuichi Takeda | 2'11.687 | 3.635 |
14 | 48 | EWC | 14 | B | PLOT FARO PANTHERA | Suzuki GSX-R1000 | Yoshihiro Konno | Koji Teramoto | 2'11.699 | 3.647 |
15 | 54 | EWC | 15 | A | BABIE'S Racing Delight | Ducati 1098R | Toshiyuki Hamaguchi | 2'12.138 | 4.086 | |
16 | 71 | EWC | 16 | A | Team Sakurai Honda | Honda CBR1000RR | Kazuma Tsuda | 2'12.168 | 4.116 | |
17 | 70 | EWC | 17 | B | Team OSG Phoenix & Motorsports | Honda CBR1000RR | Takahiro Okuda | Takuya Tsuda | 2'12.861 | 4.809 |
18 | 6 | EWC | 18 | A | F.C.C.TSR | Honda CBR1000RR | Satoru Iwata | 2'12.870 | 4.818 | |
19 | 17 | EWC | 19 | A | BEET LUMIX RACING Zipatu | Kawasaki ZX-10R | Nishijima Osamu | 2'13.232 | 5.180 | |
20 | 39 | EWC | 20 | B | TEAM CHALLENGER | Yamaha YZF-R1 | Yoshihiko Fujiwara | Mamoru Akiya | 2'13.260 | 5.208 |
21 | 5 | EWC | 21 | B | TRICK☆STAR | Kawasaki ZX-10R | Nobuya Takeishi | Ken Eguchi | 2'13.381 | 5.329 |
22 | 25 | EWC | 22 | A | HONDA SUZUKA RACING TEAM | Honda CBR1000RR | Shinsuke Yuki | Morii Taketsuna | 2'13.500 | 5.448 |
23 | 15 | EWC | 23 | A | Team Etching Factory | Yamaha YZF-R1 | Shogo Takemi | Yasuhiro Usami | 2'13.634 | 5.582 |
24 | 26 | EWC | 24 | A | RS−ITOH & KAZE | Kawasaki ZX-10R | Naoki Shimizu | Isami Higashimura | 2'13.849 | 5.797 |
25 | 18 | EWC | 25 | B | Team Yoshiharu Yokkaichi | Honda CBR1000RR | Yoshiyuki Sugai | 2'13.908 | 5.856 | |
26 | 62 | EWC | 26 | B | Z-TECH Marumae 6264 / KMII | Suzuki GSX-R1000 | Koji Honda | Toshiki Kunimatsu | 2'14.046 | 5.994 |
27 | 66 | EWC | 27 | B | YIC Kyoto Institute of Technology with Yamasyo & Autech | Honda CBR1000RR | Minoru Ouchi | Yuki Kirii | 2'14.341 | 6.289 |
28 | 44 | EWC | 28 | A | Weider D.D. Boys | Honda CBR1000RR | Yuta Kodama | 2'14.530 | 6.478 | |
29 | 40 | EWC | 29 | B | Honda Hamamatsu Escargot | Honda CBR1000RR | Rikiya Furukawa | Kaichi Nagura | 2'14.583 | 6.531 |
30 | 88 | EWC | 30 | B | KANSAI YAMAMOTO & angela | Suzuki GSX-R1000 | Tomoyuki Ishikawa | Hideichi Shimizu | 2'14.619 | 6.567 |
31 | 20 | EWC | 31 | A | Heat Magic Racing | Suzuki GSX-R1000 | Takaki Onishi | 2'14.776 | 6.724 | |
32 | 85 | EWC | 32 | A | HONDA Q Play Meeting Meiwa Racing | Honda CBR1000RR | Masayuki Yamanaka | 2'14.838 | 6.786 | |
33 | 16 | EWC | 33 | B | Team Etching Factory | Yamaha YZF-R1 | Mitsuki Nakaoka | Koji Adachi | 2'14.871 | 6.819 |
34 | 52 | EWC | 34 | A | MOTO WIN RACING | Honda CBR1000RR | Takahashi Takaomi | Shingo Suzuki | 2'15.135 | 7.083 |
35 | 221 | EWC | 35 | B | Clever Wolf Racing Team | Yamaha YZF-R1 | Mitsuo Saito | Takahiro Fukami | 2'15.674 | 7.622 |
36 | 72 | EWC | 36 | B | DREAM Takasaki B'WISE R.T | Honda CBR1000RR | Ikumi Shimizu | 2'15.762 | 7.710 | |
37 | 55 | EWC | 37 | A | GAGNER H.M.F | Suzuki GSX-R1000 | Yoshifumi Takamiya | Yoshinobu Takahashi | 2'16.039 | 7.987 |
38 | 60 | EWC | 38 | B | Honda Blue Helmet MSC | Honda CBR1000RR | Atsuyuki Kobayashi | 2'16.329 | 8.277 | |
39 | 78 | EWC | 39 | B | WEED・Furusawa Honda Nango Town | Honda CBR1000RR | Yasushi Fukuda | Motoki Furusawa | 2'16.590 | 8.538 |
40 | 58 | EWC | 40 | A | R.S. Garage Harada Himeji | Kawasaki ZX-10R | Takuya Nishiwaki | Hirotaka Harada | 2'16.695 | 8.643 |
41 | 63 | EWC | 41 | B | Iwata Racing Family | Yamaha YZF-R1 | Motohiro Sawamura | 2'16.698 | 8.646 | |
42 | 999 | EWC | 42 | A | Ravelletto Speed | Ducati 999R | Takahiro Toda | Daigoro Suzuki | 2'16.794 | 8.742 |
43 | 76 | EWC | 43 | B | Pacific Diner Service NALT | Honda CBR1000RR | Koji Kitaguchi | Daisuke Yano | 2'16.892 | 8.840 |
44 | 67 | EWC | 44 | A | Honda Dream Wakayama R.T. | Honda CBR1000RR | Ryushi Kishimoto | Nishinaka Tsuna | 2'16.907 | 8.855 |
45 | 46 | EWC | 45 | A | CLUBNEXT & Nakamura Eg Research Institute 704 | Honda CBR1000RR | Tomomasa Nakamura | Atsushi Yoshihiro | 2'17.243 | 9.191 |
46 | 35 | EWC | 46 | B | Plus One MCRT | Kawasaki ZX-10R | Hiroshi Imazu | Masato Nishikawa | 2'17.270 | 9.218 |
47 | 38 | EWC | 47 | A | Team38 PS-K | Kawasaki ZX-10R | Shigeru Yamashita | Takashi Miyauchi | 2'17.537 | 9.485 |
48 | 41 | EWC | 48 | A | Honda Hamamatsu Escargot | Honda CBR1000RR | Masato Iida | Masao Kuboyama | 2'17.597 | 9.545 |
49 | 47 | EWC | 49 | B | Lyrica AMENA & JUMBO | Suzuki GSX-R1000 | Hidetaka Ito | 2'17.682 | 9.630 | |
50 | 777 | EWC | 50 | B | Landmark & Speed Tech BMS Racing | Honda CBR1000RR | Seishiro Tani | Hie Seiji | 2'17.774 | 9.722 |
51 | 28 | EWC | 51 | B | Honda Technical College | Honda CBR1000RR | Mitsuyoshi Hashimoto | Takanori Shirakami | 2'17.832 | 9.780 |
52 | 903 | EWC | 52 | B | Take Up & Noise 903 | Yamaha YZF-R1 | Takeshi Tamura | Nakai Tsunehisa | 2'18.074 | 10.022 |
53 | 64 | EWC | 53 | A | TEAM Z-TECH | Suzuki GSX-R1000 | Naoki Yamada | Kenshiro Wada | 2'18.380 | 10.328 |
54 | 29 | EWC | 54 | A | DOG HOUSE☆Racing DRAG Naegi Construction Roadway | Suzuki GSX-R1000 | Keita Iwatani | Motohiro Hisatsuki | 2'18.429 | 10.377 |
55 | 61 | EWC | 55 | A | BANNER&MOTO VITA Dokatt RUN | Ducati 1098R | Tomohiro Kaneda | Daisuke Sato | 2'18.465 | 10.413 |
56 | 79 | EWC | 56 | A | Asahina Racing | Kawasaki ZX-10R | Masaru Asahina | 2'18.467 | 10.415 | |
57 | 75 | EWC | 57 | A | KF Lime Green Kyoji Dunlop | Kawasaki ZX-10R | Masaaki Kodera | 2'18.505 | 10.453 | |
58 | 112 | EWC | 58 | A | HondaEG Racing & Koyo Association Dream Racing | Honda CBR1000RR | Takeshi Kuribayashi | Takashi Ebinuma | 2'18.623 | 10.571 |
59 | 80 | EWC | 59 | B | Lyrica AMENA & JUMBO | Suzuki GSX-R1000 | Hidemitsu Yoshii | Naoyuki Kawamoto | 2'18.754 | 10.702 |
60 | 14 | EWC | 60 | B | Club YAMAHA MOTORCYCLE RACING | Yamaha YZF-R1 | Akira Takada | 2'18.880 | 10.828 | |
61 | 13 | EWC | 61 | A | Team Etching Factory | Yamaha YZF-R1 | Tetsuya Bito | Kazuo Yagyu | 2'18.987 | 10.935 |
62 | 77 | EWC | 62 | A | Z-TECH Hashimoto Group Team Sakura | Suzuki GSX-R1000 | Kazuhiro Kanayama | 2'19.255 | 11.203 | |
63 | 791 | EWC | 63 | A | TEAM Nakaki Honda with B-WAVE.FM | Honda CBR1000RR | Hiroyuki Nomura | Mutsuo Nakayama | 2'19.358 | 11.306 |
64 | 53 | EWC | 64 | B | Motobum & Hippopotamus | Honda CBR1000RR | * Keiichi Kakegawa | Junichi Kan | 2'19.413 | 11.361 |
65 | 86 | EWC | 65 | B | BIG・ARROW☆Racing Team with Shabondama | Honda CBR1000RR | Masahiro Kayahara | Masami Uchikawa | 2'19.496 | 11.444 |
66 | 82 | EWC | 66 | A | Nishimura Tire & Oshima Manufacturing | Honda CBR1000RR | Tetsuro Kobayashi | 2'20.386 | 12.334 | |
67 | 51 | EWC | 67 | B | T. Motokids & Chubu Surveying and Registration Services | Yamaha YZF-R1 | Yukihiro Higuchi | Kojima Kazuaki | 2'20.495 | 12.443 |
68 | 37 | EWC | 68 | B | Wise Word | Honda CBR1000RR | Kenji Nakamura | *Tatsunori Tomishige | 2'20.909 | 12.857 |
69 | 50 | EWC | 69 | A | Best Bike & e, freaks | Honda CBR1000RR | Hiroki Takano | Satoshi Okada | 2'21.152 | 13.100 |
70 | 36 | EWC | 70 | A | Team Garage Complete | Honda CBR1000RR | Hideki Nakayama | 2'21.345 | 13.293 | |
Below: Did not pass qualifying: | ||||||||||
71 | 360 | EWC | 71 | A | Yamashina Kawasaki KEN Racing | Kawasaki ZX-10R | Yasushi Mizusawa | Shigeru Yamazaki | 2'21.634 | 13.582 |
72 | 45 | EWC | 72 | B | KEN RACING & ONE NIGHT R.F | Yamaha YZF-R1 | Koji Sugino | Junichi Morimoto | 2'21.691 | 13.639 |
73 | 111 | EWC | 73 | B | Honda Koyo Association Dream Racing & EG Racing | Honda CBR1000RR | Hiroshi Nakamura | Masaki Honda | 2'21.818 | 13.766 |
74 | 22 | EWC | 74 | B | T. Motokids | Honda CBR1000RR | Satoshi Baba | 2'48.183 | 40.131 | |
84 | EWC | A | PLATFORM★AQUA★CLUB Y's★J-OFFICE | Honda CBR1000RR | * Kojiro Mitsumoto | *Naoki Hashimoto |
Riders marked with an asterisk did not qualify due to insufficient qualifying time.