
EWC/SST Group A First Rider Official Qualifying Overall Results
DATE:2008-06-07 International Racing Course
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | Best Time | 1st Session | 2nd Session | |
1 | 34 | EWC | 1 | Yoshimura Suzuki with JOMO | Suzuki GSX-R1000 | Kousuke Akiyoshi | 2'08.052 | 2'08.707 | ● 2'08.052 |
2 | 21 | EWC | 2 | YSP & PRESTO Racing | Yamaha YZF-R1 | Katsuyuki Nakagusa | 2'09.097 | 2'09.366 | ● 2'09.097 |
3 | 19 | EWC | 3 | Moriwaki MOTUL Racing | Honda CBR1000RR | Tatsuya Yamaguchi | 2'09.362 | ● 2'09.362 | 2'11.644 |
4 | 10 | EWC | 4 | Team Sakurai Honda | Honda CBR1000RR | Nagazumi Kameya | 2'09.984 | ● 2'09.984 | 2'10.833 |
5 | 33 | EWC | 5 | DREAM Honda Racing Team 33 | Honda CBR1000RR | Yusuke Tejima | 2'10.727 | 2'13.351 | ● 2'10.727 |
6 | 99 | EWC | 6 | Teruru Honeybee Racing | Honda CBR1000RR | Hiroki Noda | 2'11.239 | 2'13.276 | ● 2'11.239 |
7 | 81 | EWC | 7 | Y's Gear Racing | Yamaha YZF-R1 | Yuji Sato | 2'11.687 | ● 2'11.687 | 2'13.406 |
8 | 54 | EWC | 8 | BABIE'S Racing Delight | Ducati 1098R | Toshiyuki Hamaguchi | 2'12.138 | ● 2'12.138 | 2'12.397 |
9 | 71 | EWC | 9 | Team Sakurai Honda | Honda CBR1000RR | Kazuma Tsuda | 2'12.168 | 2'12.695 | ● 2'12.168 |
10 | 6 | EWC | 10 | F.C.C.TSR | Honda CBR1000RR | Satoru Iwata | 2'12.870 | ● 2'12.870 | 2'13.332 |
11 | 17 | EWC | 11 | BEET LUMIX RACING Zipatu | Kawasaki ZX-10R | Nishijima Osamu | 2'13.232 | ● 2'13.232 | 2'13.606 |
12 | 25 | EWC | 12 | HONDA SUZUKA RACING TEAM | Honda CBR1000RR | Shinsuke Yuki | 2'13.500 | 2'14.617 | ● 2'13.500 |
13 | 44 | EWC | 13 | Weider D.D. Boys | Honda CBR1000RR | Yuta Kodama | 2'14.530 | 2'14.722 | ● 2'14.530 |
14 | 20 | EWC | 14 | Heat Magic Racing | Suzuki GSX-R1000 | Takaki Onishi | 2'14.776 | 2'15.266 | ● 2'14.776 |
15 | 85 | EWC | 15 | HONDA Q Play Meeting Meiwa Racing | Honda CBR1000RR | Masayuki Yamanaka | 2'14.838 | 2'15.889 | ● 2'14.838 |
16 | 15 | EWC | 16 | Team Etching Factory | Yamaha YZF-R1 | Shogo Takemi | 2'16.127 | 2'17.408 | ● 2'16.127 |
17 | 999 | EWC | 17 | Ravelletto Speed | Ducati 999R | Takahiro Toda | 2'16.794 | 2'20.239 | ● 2'16.794 |
18 | 52 | EWC | 18 | MOTO WIN RACING | Honda CBR1000RR | Takahashi Takaomi | 2'16.834 | 2'16.891 | ● 2'16.834 |
19 | 26 | EWC | 19 | RS−ITOH & KAZE | Kawasaki ZX-10R | Naoki Shimizu | 2'17.189 | 2'18.253 | ● 2'17.189 |
20 | 46 | EWC | 20 | CLUBNEXT & Nakamura Eg Research Institute 704 | Honda CBR1000RR | Tomomasa Nakamura | 2'17.243 | 2'18.155 | ● 2'17.243 |
21 | 67 | EWC | 21 | Honda Dream Wakayama R.T. | Honda CBR1000RR | Ryushi Kishimoto | 2'17.453 | ● 2'17.453 | 2'19.859 |
22 | 38 | EWC | 22 | Team38 PS-K | Kawasaki ZX-10R | Shigeru Yamashita | 2'17.537 | 2'18.570 | ● 2'17.537 |
23 | 41 | EWC | 23 | Honda Hamamatsu Escargot | Honda CBR1000RR | Masato Iida | 2'17.597 | 2'20.706 | ● 2'17.597 |
24 | 55 | EWC | 24 | GAGNER H.M.F | Suzuki GSX-R1000 | Yoshifumi Takamiya | 2'18.211 | Did not start | ● 2'18.211 |
25 | 64 | EWC | 25 | TEAM Z-TECH | Suzuki GSX-R1000 | Naoki Yamada | 2'18.380 | 2'21.410 | ● 2'18.380 |
26 | 79 | EWC | 26 | Asahina Racing | Kawasaki ZX-10R | Masaru Asahina | 2'18.467 | 2'19.316 | ● 2'18.467 |
27 | 75 | EWC | 27 | KF Lime Green Kyoji Dunlop | Kawasaki ZX-10R | Masaaki Kodera | 2'18.505 | ● 2'18.505 | 2'18.568 |
28 | 112 | EWC | 28 | HondaEG Racing & Koyo Association Dream Racing | Honda CBR1000RR | Takeshi Kuribayashi | 2'18.623 | ● 2'18.623 | 2'18.783 |
29 | 29 | EWC | 29 | DOG HOUSE☆Racing DRAG Naegi Construction Roadway | Suzuki GSX-R1000 | Keita Iwatani | 2'18.657 | ● 2'18.657 | 2'19.583 |
30 | 77 | EWC | 30 | Z-TECH Hashimoto Group Team Sakura | Suzuki GSX-R1000 | Kazuhiro Kanayama | 2'19.255 | ● 2'19.255 | 2'21.033 |
31 | 82 | EWC | 31 | Nishimura Tire & Oshima Manufacturing | Honda CBR1000RR | Tetsuro Kobayashi | 2'20.386 | ● 2'20.386 | 2'21.367 |
32 | 58 | EWC | 32 | R.S. Garage Harada Himeji | Kawasaki ZX-10R | Takuya Nishiwaki | 2'20.693 | ● 2'20.693 | 2'20.940 |
33 | 791 | EWC | 33 | TEAM Nakaki Honda with B-WAVE.FM | Honda CBR1000RR | Hiroyuki Nomura | 2'20.867 | ● 2'20.867 | 2'21.765 |
34 | 50 | EWC | 34 | Best Bike & e, freaks | Honda CBR1000RR | Hiroki Takano | 2'21.152 | ● 2'21.152 | 2'22.347 |
35 | 36 | EWC | 35 | Team Garage Complete | Honda CBR1000RR | Hideki Nakayama | 2'21.345 | 2'21.605 | ● 2'21.345 |
36 | 360 | EWC | 36 | Yamashina Kawasaki KEN Racing | Kawasaki ZX-10R | Yasushi Mizusawa | 2'21.634 | 2'21.989 | ● 2'21.634 |
37 | 13 | EWC | 37 | Team Etching Factory | Yamaha YZF-R1 | Tetsuya Bito | 2'23.811 | 2'24.909 | ● 2'23.811 |
38 | 61 | EWC | 38 | BANNER&MOTO VITA Dokatt RUN | Ducati 1098R | Tomohiro Kaneda | 2'24.230 | ● 2'24.230 | 2'24.582 |
Below: Did not pass qualifying: | |||||||||
84 | EWC | PLATFORM★AQUA★CLUB Y's★J-OFFICE | Honda CBR1000RR | Kojiro Hikimoto | Did not start | Did not start |
Qualifying Pass Criteria Time (115%) 1st Attempt 2'28.516 2nd Attempt 2'28.685