SUZUKA CIRCUIT Results Top
SUZUKA CIRCUIT Results

All Japan Road Race
2007 MFJ All Japan Road Race Championship Series Final Round
39th MFJ GRAND PRIX Superbike Race in Suzuka
JSB1000 Q2 Results Table

DATE:2007-10-20 WEATHER : Fine COURSE : Dry International Racing Course

Pos. No. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 73 Takeshi Yasuda Honda CBR1000RR Urgent Recruitment .com HARC-PRO. 2'07.788 163.99km/h   3/5
2 72 Ryuichi Kiyonari Honda CBR1000RR TEAM HRC 2'08.183 0.395 0.395 5/5
3 10 Nagazumi Kameya Honda CBR1000RR Team Sakurai Honda 2'08.342 0.554 0.159 4/4
4 9 Katsuyuki Nakagusa Yamaha YZF-R1 YSP & PRESTO Racing 2'08.427 0.639 0.085 2/4
5 39 Daisaku Sakai Suzuki GSX-R1000 Yoshimura Suzuki with JOMO 2'08.611 0.823 0.184 3/6
6 76 Atsushi Watanabe Suzuki GSX-R1000 Yoshimura Suzuki with JOMO 2'08.735 0.947 0.124 3/3
7 4 Kousuke Akiyoshi Suzuki GSX-R1000 WINs SUZUKI R.T 2'08.807 1.019 0.072 3/4
8 3 Tatsuya Yamaguchi Honda CBR1000RR Moriwaki MOTUL Racing 2'08.865 1.077 0.058 2/4
9 62 Ryuji Yoko Yamaha YZF-R1 RT Sendai Mori Kuma & Secret Hot Spring Gagagou Onsen 2'08.894 1.106 0.029 4/4
10 7 Takeshi Tsujimura Honda CBR1000RR F.C.C. TSR 2'08.908 1.120 0.014 4/5
11 75 Seiji Osaki Yamaha YZF-R1 SP Tadao Racing Team 2'09.021 1.233 0.113 5/5
12 54 Kazuki Tokudome Honda CBR1000RR Honda Dream Mugen RT 2'09.662 1.874 0.641 5/5
 Above Q3 Advancement:
13 1 Shinichi Ito Honda CBR1000RR KEIHINKoharaR.T. 2'09.691 1.903 0.029 4/6
14 87 Akira Yanagawa Kawasaki ZX-10R TEAM GREEN 2'09.794 2.006 0.103 4/6
15 83 Naogo Moriwaki Honda CBR1000RR Moriwaki MOTUL Racing 2'10.254 2.466 0.460 4/5
16 71 Kazuma Tsuda Honda CBR1000RR Team Sakurai Honda 2'10.852 3.064 0.598 7/7
17 53 Yoshihiro Konno Suzuki GSX-R1000 Deotex PANTHERA 2'11.307 3.519 0.455 5/5
18 30 Yuki Hatano Suzuki GSX-R1000 Moto Map SUPPLY 2'11.716 3.928 0.409 4/5
19 23 Koji Honda Suzuki GSX-R1000 Marumae Supply Woodstock 2'12.285 4.497 0.569 2/2
20 25 Shingo Suzuki Honda CBR1000RR MOTO WIN RACING 2'12.610 4.822 0.325 4/6
21 21 Shinji Noyori Honda CBR1000RR Honda Hamayukai Hamamatsu Escargot 2'12.900 5.112 0.290 4/4
22 31 Isami Higashimura Kawasaki ZX-10R BEET LUMIX Racing 2'13.255 5.467 0.355 2/5
23 6 Takahiro Okuda Honda CBR1000RR Team OSG & Motorsports 2'13.291 5.503 0.036 3/5
24 64 Yasuhiro Usami Yamaha YZF-R1 Team Etching Factory Did not start      

Back