
SBK/SPP/SST/JSB1000 Group B Official Qualifying Round 2 Results
DATE:2007-06-09 WEATHER : Fine COURSE : Dry International Racing Course
Pos. | No. | Cls. | Team | 1st Rider | 2nd Rider | Sub Rider | Best Time | Delay |
Type | Time | Time | Time | |||||
1 | 34 | JSB | Yoshimura Suzuki with JOMO | Kagayama Toshinori | Kousuke Akiyoshi | 2'08.645 | 162.89km/h | |
Suzuki GSX-R1000 | 2'14.483 | 2'08.645 | ||||||
2 | 11 | JSB | TEAM HRC | Ryuichi Kiyonari | Jonathan Rea | 2'09.922 | 1.277 | |
Honda CBR1000RR | 2'09.922 | 2'24.263 | ||||||
3 | 73 | JSB | Urgent recruitment. c o m TEAM HARC-PRO. | Yoshiteru Konishi | Takeshi Yasuda | 2'11.337 | 2.692 | |
Honda CBR1000RR | 2'28.887 | 2'11.337 | ||||||
4 | 12 | JSB | Yoshimura Suzuki with JOMO | Atsushi Watanabe | Daisaku Sakai | Nobutaka Aoki | 2'11.436 | 2.791 |
Suzuki GSX-R1000 | 2'11.436 | |||||||
5 | 33 | JSB | TEAM HRC | Yusuke Tejima | Tadayuki Okada | 2'12.837 | 4.192 | |
Honda CBR1000RR | 2'12.837 | |||||||
6 | 30 | JSB | Moto Map SUPPLY | Yuki Hatano | Koji Teramoto | 2'14.701 | 6.056 | |
Suzuki GSX-R1000 | 2'14.701 | |||||||
7 | 775 | JSB | Racing Team Honey Bee | Hiroki Noda | Takuma Yamamoto | 2'14.834 | 6.189 | |
Honda CBR1000RR | 2'14.834 | 2'22.386 | ||||||
8 | 69 | JSB | Team OSG Phoenix & Motorsports I | Exit Shu | Takuya Tsuda | 2'15.669 | 7.024 | |
Honda CBR1000RR | 2'15.669 | 2'25.052 | ||||||
9 | 5 | SBK | F.C.C. TSR EUROSPORT BENELUX | Satoru Iwata | Yoshiyuki Sugai | 2'15.683 | 7.038 | |
Honda CBR1000RR | 2'15.683 | |||||||
10 | 25 | JSB | HONDA Suzuka Racing Team | Shinsuke Yuki | Morii Taketsuna | 2'16.607 | 7.962 | |
Honda CBR1000RR | 2'16.607 | 2'24.906 | ||||||
11 | 53 | JSB | Deotex PANTHERA PLOT | Hidenori Namakata | 2'16.935 | 8.290 | ||
Suzuki GSX-R1000 | 2'16.935 | |||||||
12 | 76 | JSB | Pacific Diner Service NALT ALTERNA | Koji Kitaguchi | Motoki Furusawa | 2'18.019 | 9.374 | |
Honda CBR1000RR | 2'38.285 | 2'18.019 | ||||||
13 | 57 | JSB | Marumae 6264 Racing Supply | Minatsu Kei | Koji Honda | 2'18.029 | 9.384 | |
Suzuki GSX-R1000 | 2'18.029 | |||||||
14 | 70 | JSB | Team OSG Phoenix & Motorsports II | Naofumi Nakagawa | Takahiro Okuda | 2'18.151 | 9.506 | |
Honda CBR1000RR | 2'23.919 | 2'18.151 | ||||||
15 | 40 | JSB | HONDA Hamamatsu Escargot | Kaichi Nagura | Shinji Noyori | 2'18.394 | 9.749 | |
Honda CBR1000RR | 2'18.394 | 2'23.668 | ||||||
16 | 333 | JSB | WIN-CHU SUZUKI Racing Team | Daigoro Suzuki | Hidetaka Yamamura | 2'18.771 | 10.126 | |
Suzuki GSX-R1000 | 2'18.771 | 2'32.464 | ||||||
17 | 16 | JSB | Team Etching Factory | Mitsuki Nakaoka | Koji Adachi | 2'19.311 | 10.666 | |
Yamaha YZF-R1 | 2'26.841 | 2'19.311 | ||||||
18 | 61 | JSB | POWER FACTORY☆ROAD WAY | Motohiro Hisatsuki | Hideichi Shimizu | 2'20.478 | 11.833 | |
Suzuki GSX-R1000 | 2'20.478 | 2'21.976 | ||||||
19 | 56 | JSB | OVER−Racing | Yoshihiro Hamaguchi | Yusuke Komatsu | 2'20.594 | 11.949 | |
Yamaha YZF-R1 | 2'20.594 | 2'40.970 | ||||||
20 | 41 | JSB | HONDA Hamamatsu Escargot | Rikiya Furukawa | 2'20.735 | 12.090 | ||
Honda CBR1000RR | 2'20.735 | |||||||
21 | 49 | JSB | Yoshizawa Planning + W Yoshii / CLUB-KENJIN, Donguri, KS | Jin'aku Suetsugu | Rei Oikawa | Takashi Yoshizawa | 2'21.077 | 12.432 |
Honda CBR1000RR | 2'33.277 | 2'21.077 | ||||||
22 | 52 | JSB | MOTO WIN RACING | Shingo Suzuki | Takahashi Takaomi | 2'21.197 | 12.552 | |
Honda CBR1000RR | 2'42.725 | 2'21.197 | ||||||
23 | 72 | JSB | Yamashina Kawasaki & B-LIFE | Yasushi Mizusawa | Yukio Watanabe | 2'21.249 | 12.604 | |
Kawasaki ZX-10R | 2'21.249 | 2'26.374 | ||||||
24 | 97 | JSB | PLATFORM ☆ TSR ☆ CLUB Y's ☆ J OFFICE | Hiroaki Matoba | Take Murata | 2'21.720 | 13.075 | |
Honda CBR1000RR | 2'21.720 | 2'30.162 | ||||||
25 | 18 | JSB | TEAM HATAKEYAMA DealEcosys&T-YOSHIHARU | Yasumasa Hatakeyama | Mitsuo Izumi | 2'22.667 | 14.022 | |
Honda CBR1000RR | 2'22.667 | 2'24.944 | ||||||
26 | 45 | JSB | Honda Blue Helmet MSC | Atsuyuki Kobayashi | Shinichi Kurita | 2'22.723 | 14.078 | |
Honda CBR1000RR | 2'22.723 | |||||||
27 | 79 | JSB | Asahina Racing | Masaru Asahina | 2'23.121 | 14.476 | ||
Kawasaki ZX-10R | 2'23.121 | |||||||
28 | 64 | JSB | 6264 Marumae & Five Helitex | Hiroshi Nishi | Hito Noda | Masayuki Tokunaga | 2'24.885 | 16.240 |
Yamaha YZF-R1 | 2'31.974 | 2'24.885 | ||||||
29 | 14 | JSB | Iwata Racing Family | Akira Takada | 2'26.122 | 17.477 | ||
Yamaha YZF-R1 | 2'26.122 | |||||||
30 | 51 | JSB | T. Motokids | Yukihiro Higuchi | Kenji Abe | 2'26.552 | 17.907 | |
Yamaha YZF-R1 | 2'26.552 | |||||||
31 | 112 | JSB | Honda EG Racing | Takeshi Kuribayashi | Masaki Honda | 2'31.076 | 22.431 | |
Honda CBR1000RR | 2'31.076 | |||||||
777 | JSB | Speed Tech Racing & Pirelli | Seishiro Tani | Did not start | ||||
Honda CBR1000RR |
Qualifying Pass Time Standard (115%) 2'29.463
Penalty No. 52: A fine of 10,000yen was imposed for violating Special Regulation Article 38-9 (Pit Lane Speed Limit).
*The following Riders did not meet the qualifying time standard.
No.12 Nobutaka Aoki
No.33 Yusuke Tejima
No.30 Koji Teramoto
No.76 Koji Kitaguchi
No.57 Hiroshi Tamitsuki
No.333 Eisuke Hazamura
No.56 Yusuke Komatsu
No.49 Yoshizawa Takashi
No.97 Jo Murata
No.64 Hiroshi Nishi
No.112 Masaki Motohashi